Fina Wernecke
HSV Magdeburg · JMSG Girls United Warberg/Lelm/Weferlingen · Saison 2026/2027
8Spiele
40Tore
5Tore/Spiel
7/87m
32 Min.
000Karten
Spiele (8)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | HSV Magdeburg II | TSV Niederndodeleben II | 25:32 | Frauen Oberliga | 2 | — | — |
| 04.10.26 | HSG Weyhausen/ Tappenbeck | JMSG Girls United Warberg/Lelm/Weferlingen | 32:32 | Landesliga WJA | 11 | 2/3 | 2×2' |
| 03.10.26 | DRHV 06 | HSV Magdeburg II | 30:29 | Frauen Oberliga | 1 | — | 1×2' |
| 26.09.26 | JMSG Girls United Warberg/Lelm/Weferlingen | HSG Nord Edemissen/Uetze | 45:25 | Landesliga WJA | 12 | 3/3 | — |
| 26.09.26 | HSV Magdeburg | HC Rödertal | 36:26 | Po-wJA §75 SpO | 3 | — | — |
| 20.09.26 | HSV Magdeburg II | HC Burgenland II | 32:27 | Frauen Oberliga | 3 | — | — |
| 19.09.26 | HBC Wittenberg | HSV Magdeburg | 27:34 | Po-wJA §75 SpO | 3 | — | — |
| 13.09.26 | SV Stöckheim | JMSG Girls United Warberg/Lelm/Weferlingen | 37:29 | Landesliga WJA | 5 | 2/2 | — |
Nächste Spiele
- So., 08.11. · 15:00AHSG Plesse-Hardenberg e.V.Landesliga WJA
- Sa., 21.11. · 12:00HHF Helmstedt-BüddenstedtLandesliga WJA
- Sa., 05.12. · 16:00AJSG Münden/Volkmarsh.Landesliga WJA