HandballStats
Einloggen

Leonie Geissendörfer

TSV 2000 Rothenburg · ueBOL wB NW

11Spiele
37Tore
67m Treffer
97m Versuche
0Gelbe Karten
02-Minuten
0Rote Karten
0Blaue Karten

Spiele (11)

DatumHeimGastErgebnisLigaTore7mStrafen
05.04.25TSV 2000 RothenburgSG Kernfranken29:11ueBOL wB NW1
23.03.25JSG Fürther LandTSV 2000 Rothenburg15:15ueBOL wB NW1
16.03.25TSV 2000 RothenburgTuspo Nürnberg25:12ueBOL wB NW40/1
22.02.25TV EbernTSV 2000 Rothenburg15:18ueBOL wB NW2
08.02.25TSV 2000 RothenburgHSV Bergtheim15:22ueBOL wB NW11/1
26.01.25TSV 2000 RothenburgTV Ebern26:12ueBOL wB NW31/1
18.01.25HSG Pleichach IITSV 2000 Rothenburg26:19ueBOL wB NW8
12.01.25SG KernfrankenTSV 2000 Rothenburg8:17ueBOL wB NW40/1
01.12.24Tuspo NürnbergTSV 2000 Rothenburg16:19ueBOL wB NW21/1
23.11.24TSV 2000 RothenburgHSG Pleichach II26:25ueBOL wB NW91/1
12.10.24HSV BergtheimTSV 2000 Rothenburg22:13ueBOL wB NW22/3