Sam Niklas Grahl
HSG Holsteinische Schweiz · HSC R/S Eutin · Saison 2026/2027
7Spiele
35Tore
5Tore/Spiel
2/37m
22 Min.
100Karten
Spiele (7)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | HSG Holsteinische Schweiz | Preetzer TSV | 22:16 | DHB-Mini-WM 2026/2027 (HVSH) Gruppe A | 7 | — | — |
| 24.10.26 | HSG Holsteinische Schweiz | TSV Plön | 26:12 | DHB-Mini-WM 2026/2027 (HVSH) Gruppe A | 4 | — | — |
| 24.10.26 | HSG Eider Harde 2 | HSG Holsteinische Schweiz | 14:13 | DHB-Mini-WM 2026/2027 (HVSH) Gruppe A | 0 | — | 1×2' |
| 03.10.26 | HSG Holsteinische Schweiz 2 | SV Fehmarn | 25:14 | Kreisliga Ostholstein mJD mJD Ostholstein | 9 | 1/2 | |
| 27.09.26 | HSG Tills Löwen 08 | HSC R/S Eutin | 38:24 | Regionsoberliga MÄNNLICH mJD-RL-S | 13 | 1/1 | 1×2' |
| 26.09.26 | TSV Travemünde | HSG Holsteinische Schweiz | 34:28 | Regionsoberliga MÄNNLICH MJC-ROL-4 | 0 | — | — |
| 20.09.26 | HSG Holsteinische Schweiz | Lübecker SV Gut Heil v. 1876 | 33:26 | Regionsoberliga MÄNNLICH MJC-ROL-4 | 2 | — | — |
Nächste Spiele
- Sa., 31.10. · 12:00ABramstedter TSRegionsoberliga MÄNNLICH mJD-RL-S
- Sa., 31.10. · 16:15HHSG Ostsee Neustadt/GrömitzRegionsoberliga MÄNNLICH MJC-ROL-4
- So., 08.11. · 14:00AATSV StockelsdorfRegionsoberliga MÄNNLICH MJC-ROL-4