Ela Atay
TuS Borussia Höchsten · Saison 2026/2027
5Spiele
19Tore
3,8Tore/Spiel
–7m
02 Min.
100Karten
Spiele (5)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | TuS Borussia Höchsten | VfL Aplerbeckermark | 31:14 | KÜS BzK2 wC | 6 | — | — |
| 11.10.26 | ASC 09 Dortmund 2 | TuS Borussia Höchsten | 15:20 | KÜS BzK2 wC | 3 | — | — |
| 27.09.26 | HSG Annen-Rüdinghausen | TuS Borussia Höchsten | 12:25 | KÜS BzK2 wC | 5 | — | |
| 20.09.26 | TuS Borussia Höchsten | PSV Recklinghausen II | 6:43 | KÜS BzK1 wC | 0 | — | — |
| 20.09.26 | TuS Borussia Höchsten | TSG 1868 Dortmund-Schüren | 36:23 | KÜS BzK2 wC | 5 | — | — |
Nächste Spiele
- So., 08.11. · 09:00HTuS Westfalia HombruchKÜS BzK2 wC
- So., 08.11. · 10:30HSV Westerholt [ak]KÜS BzK1 wC
- Mi., 11.11. · 18:30ADJK Oespel-KleyKÜS BzK1 wC