Maja Johanna Sterns
TuS Westfalia Hombruch · Saison 2026/2027
5Spiele
3Tore
0,6Tore/Spiel
–7m
02 Min.
100Karten
Spiele (5)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | TuS Westfalia Hombruch | HSG Gevelsberg Silschede | 6:11 | KÜS BzK1 wE | 2 | — | — |
| 10.10.26 | TuS Westfalia Hombruch II | HB Ruhrbogen Hattingen | 11:15 | KÜS BzK2 wD | 0 | — | — |
| 04.10.26 | HSC Haltern-Sythen | TuS Westfalia Hombruch | 11:10 | KÜS BzK1 wE | 0 | — | |
| 04.10.26 | HSC Haltern-Sythen | TuS Westfalia Hombruch | 22:23 | KÜS BzL wD | 0 | — | — |
| 27.09.26 | TuS Westfalia Hombruch | SG TuRa Halden-Herbeck | 13:6 | KÜS BzK1 wE | 1 | — | — |
Nächste Spiele
- Fr., 06.11. · 16:15HSelbecker TurnerschaftKÜS BzK2 wD
- So., 08.11. · 09:00ASC 1885 Huckarde-RahmKÜS BzK1 wE
- So., 08.11. · 12:45ASC 1885 Huckarde-Rahm 2KÜS BzK2 wD