HandballStats
Einloggen

Glenn-Louis Eggert

HSC 2000 Coburg · RL M

18Spiele
3Tore
07m Treffer
07m Versuche
0Gelbe Karten
02-Minuten
0Rote Karten
0Blaue Karten

Spiele (18)

DatumHeimGastErgebnisLigaTore7mStrafen
29.05.25TV 1861 Erlangen-BruckHSC 2000 Coburg II31:25RL M0
18.05.25HSC 2000 Coburg IITSV Allach 0929:31RL M0
04.05.25HSC 2000 Coburg IISV Anzing23:28RL M0
12.04.25HSG Lauf/HeroldsbergHSC 2000 Coburg II20:27RL M0
29.03.25TSV LohrHSC 2000 Coburg II26:29RL M1
23.03.25HSC 2000 Coburg IITSV 2000 Rothenburg26:29RL M0
15.03.25HT MünchenHSC 2000 Coburg II29:25RL M0
22.02.25HSC 2000 Coburg IITSV Roßtal27:31RL M0
15.02.25SG RegensburgHSC 2000 Coburg II32:27RL M0
02.02.25HSC 2000 Coburg IIHaSpo Bayreuth28:27RL M0
26.01.25HSC 2000 Coburg IITV 1861 Erlangen-Bruck34:37RL M0
18.01.25TSV Allach 09HSC 2000 Coburg II32:32RL M1
08.12.24HSC 2000 Coburg IIHSG Lauf/Heroldsberg28:28RL M0
17.11.24HSC 2000 Coburg IITSV Lohr32:29RL M0
10.11.24TSV 2000 RothenburgHSC 2000 Coburg II23:24RL M0
20.10.24HSC 2000 Coburg IIHT München29:34RL M1
06.10.24HSC 2000 Coburg IISG Regensburg31:33RL M0
21.09.24HaSpo BayreuthHSC 2000 Coburg II32:30RL M0