HandballStats
Einloggen

SG Wilhelmsburg · Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)

16Spiele
115Tore
587m Treffer
507m Versuche
2Gelbe Karten
12-Minuten
0Rote Karten
0Blaue Karten

Spiele (16)

DatumHeimGastErgebnisLigaTore7mStrafen
25.04.26SC Teutonia 10 HamburgSG Wilhelmsburg 319:13Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)31/1
12.04.26SG Wilhelmsburg 3TSV Stellingen 88 222:32Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)65/4
28.03.26SG Wilhelmsburg 3FC St. Pauli 321:45Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)1
21.03.26TH Eilbeck 4SG Wilhelmsburg 344:23Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)32/1
14.03.26SG Wilhelmsburg 3SG Harburg36:29Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)83/3
1×2'
21.02.26SG Wilhelmsburg 3SC Alstertal-Langenhorn 328:29Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)95/4
17.01.26SG Wilhelmsburg 3TSC Wellingsbüttel 223:39Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)107/7
13.12.25SG Wilhelmsburg 3SC Teutonia 10 Hamburg22:20Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)75/4
07.12.25TSV Stellingen 88 2SG Wilhelmsburg 332:36Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)158/7
23.11.25SG Wilhelmsburg 3TH Eilbeck 438:44Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)73/3
09.11.25SG Wilhelmsburg 3HT Norderstedt 332:32Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)134/3
02.11.25FC St. Pauli 3SG Wilhelmsburg 334:21Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)95/5
12.10.25SG Wilhelmsburg 3Niendorfer TSV 329:28Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)41/1
04.10.25TSC Wellingsbüttel 2SG Wilhelmsburg 325:22Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)75/3
21.09.25SG HarburgSG Wilhelmsburg 332:37Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)103/3
14.09.25SC Alstertal-Langenhorn 3SG Wilhelmsburg 323:28Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)31/1