Paula Schäfer
HSG Isenburg/Zeppelinh. · MTV Köln 1850 · SG Bremen-Ost · TV Birkenfeld · Saison 2026/2027
15Spiele
41Tore
2,7Tore/Spiel
4/67m
42 Min.
100Karten
Spiele (15)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | HSG Dietesh./Mühlh. | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 17:17 | F-Bezirksoberliga | 0 | — | — |
| 25.10.26 | HSG Isenburg/Zeppelinh. | HSG Maintal | 26:25 | F-Bezirksoberliga | 4 | — | 1×2' |
| 24.10.26 | HC Standard | TV Birkenfeld | 20:25 | Oberliga weibliche C Jugend | 4 | — | — |
| 18.10.26 | SG Hainhausen | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 27:26 | F-Bezirksoberliga | 4 | — | — |
| 18.10.26 | HC Gelpe/Strombach II | MTV Köln 1850 II | 24:20 | Verbandsliga Frauen Gr. 4 | 6 | 1/1 | 1×2' |
| 11.10.26 | MTV Köln 1850 | HSG Refrath/Hand | 35:23 | Oberliga Frauen Gr. 3 | 0 | — | — |
| 03.10.26 | HSV Bocklemünd II | MTV Köln 1850 II | 24:29 | Verbandsliga Frauen Gr. 4 | 7 | — | — |
| 03.10.26 | SG Bremen-Ost | SV Werder Bremen IV | 20:15 | Regionsoberliga wJC Nord/Ost | 1 | — | — |
| 27.09.26 | MTV Köln 1850 II | TB Wülfrath II | 23:17 | Verbandsliga Frauen Gr. 4 | 0 | — | — |
| 27.09.26 | HSG Isenburg/Zeppelinh. | HSG OberBieberStamm | 24:13 | F-Bezirksoberliga | 2 | — | — |
| 26.09.26 | SG Standard/Dudelange | TV Birkenfeld | 24:20 | Oberliga weibliche B Jugend | 3 | 1/1 | — |
| 20.09.26 | HC Schmelz | TV Birkenfeld | 28:19 | Oberliga weibliche C Jugend | 2 | 2/3 | 2×2' |
| 20.09.26 | HSV Überruhr III | MTV Köln 1850 II | 23:29 | Verbandsliga Frauen Gr. 4 | 7 | — | — |
| 19.09.26 | JSG Weser II | SG Bremen-Ost | 18:17 | Regionsoberliga wJC Nord/Ost | 1 | — | — |
| 12.09.26 | SG Bremen-Ost | HSG LiGra | 19:19 | Regionsoberliga wJC Nord/Ost | 0 | — | — |
Nächste Spiele
- Sa., 31.10. · 14:00AHC PerlOberliga weibliche B Jugend
- So., 01.11. · 15:30HSVGO BremenRegionsoberliga wJC Nord/Ost
- Mi., 04.11.AJSG Weser IIIRegionsoberliga wJC Nord/Ost