Pauline Jung
TuS Weibern · Bonner JSG · Saison 2026/2027
5Spiele
4Tore
0,8Tore/Spiel
–7m
02 Min.
000Karten
Spiele (5)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | TuS Weibern | HSG Kastellaun-Simmern | 21:36 | Oberliga Frauen | 0 | — | — |
| 18.10.26 | HC Koblenz | TuS Weibern | 25:30 | Oberliga Frauen | 0 | — | — |
| 10.10.26 | Bonner JSG III | Turnerkreis Nippes | 12:30 | Regionsoberliga weibliche Jugend B | 3 | — | — |
| 26.09.26 | TuS Weibern | HSG Hunsrück II | 28:33 | Oberliga Frauen | 0 | — | — |
| 20.09.26 | Bonner JSG III | HV Erftstadt | 22:25 | Regionsoberliga weibliche Jugend B | 1 | — | — |
Nächste Spiele
- Sa., 31.10. · 11:00AHSC SchweichOberliga Frauen
- Sa., 07.11. · 17:15HDJK/MJC TrierOberliga Frauen
- So., 08.11. · 18:30ATurnerkreis NippesRegionsoberliga weibliche Jugend B