Lennart Hoffmann
MSG Iggelheim/Meckenheim · HSG Wacker Osterwald/SchloRi · mJSG Kirchzell/Bürgstadt · Saison 2026/2027
8Spiele
28Tore
3,5Tore/Spiel
9/107m
32 Min.
000Karten
Spiele (8)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | TSV Neustadt II | 34:38 | Regionsklasse Männer St. 2 | 1 | — | 1×2' |
| 07.11.26 | HSG Langenhagen II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | 35:27 | Regionsklasse Männer St. 2 | 2 | — | — |
| 25.10.26 | MSG Kaiserslautern/Dansenberg | MSG Iggelheim/Meckenheim | 29:24 | M-OL | 7 | 3/3 | — |
| 11.10.26 | TV Offenbach | MSG Iggelheim/Meckenheim | 35:28 | M-OL | 4 | 1/1 | — |
| 04.10.26 | MSG Iggelheim/Meckenheim | TSG Mz.-Bretzenheim | 31:25 | M-OL | 6 | — | 1×2' |
| 04.10.26 | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | HSG Haibach/Glattbach | 32:29 | MJC-Bezirkliga | 0 | — | — |
| 27.09.26 | MSG Iggelheim/Meckenheim | HSG Eckbachtal | 23:27 | M-OL | 8 | 5/6 | — |
| 27.09.26 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi | SC Germania List II | 17:31 | Regionsklasse Männer St. 2 | 0 | — | 1×2' |
Nächste Spiele
- So., 22.11. · 18:00HTV Hannover-Badenstedt IIIRegionsklasse Männer St. 2
- So., 22.11. · 18:00HTG WaldseeM-OL
- So., 29.11. · 18:00ATV 03 WörthM-OL