Tim Pfeiffer
HSG Gr.-Bieberau/Modau · TuS Wellinghofen · Saison 2026/2027
9Spiele
21Tore
2,3Tore/Spiel
–7m
22 Min.
100Karten
Spiele (9)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | HSG Kahl/Kleinostheim | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 29:28 | M-Oberliga Sued | 1 | — | — |
| 24.10.26 | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | TV Gr.-Rohrheim | 30:28 | M-Oberliga Sued | 0 | — | — |
| 17.10.26 | SG Arheilgen | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 31:28 | M-Oberliga Sued | 3 | — | — |
| 04.10.26 | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | TV Großwallstadt II | 28:31 | M-Oberliga Sued | 3 | — | — |
| 27.09.26 | TuS Wellinghofen | TSG 1868 Dortmund-Schüren II | 26:35 | 1. Kreisklasse HKDO-1. KK-M | 6 | — | 1×2' |
| 26.09.26 | TSV Pfungstadt | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 26:29 | M-Oberliga Sued | 3 | — | — |
| 20.09.26 | ASC 09 Dortmund III | TuS Wellinghofen | 30:22 | 1. Kreisklasse HKDO-1. KK-M | 1 | — | 1×2' |
| 19.09.26 | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | TuSpo Obernburg II | 20:25 | M-Oberliga Sued | 2 | — | — |
| 11.09.26 | TV Flieden | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 30:28 | M-Oberliga Sued | 2 | — | — |
Nächste Spiele
- So., 08.11. · 18:30HTV Germania Marterloh1. Kreisklasse HKDO-1. KK-M
- So., 29.11. · 11:30ADJK TuS Ruhrtal Witten1. Kreisklasse HKDO-1. KK-M
- So., 06.12. · 19:00HDJK Oespel-Kley III1. Kreisklasse HKDO-1. KK-M