Anne Jaentschel
SV "Tanne" Thalheim · Saison 2025/2026
11Spiele
7Tore
0,6Tore/Spiel
–7m
62 Min.
110Karten
Spiele (11)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.26 | Fortschritt Mittweida | SV "Tanne" Thalheim | 16:25 | RL F Meisterrunde 1-6 | 0 | — | 1×2' |
| 15.03.26 | SV "Tanne" Thalheim | HSG Freiberg | 27:20 | RL F Meisterrunde 1-6 | 1 | — | 1×2' |
| 07.02.26 | HC Annaberg-B. | SV "Tanne" Thalheim | 24:19 | RL Frauen West | 0 | — | 2×2'Rot |
| 31.01.26 | SV "Tanne" Thalheim | Zwönitzer HSV II | 28:10 | RL Frauen West | 0 | — | 1×2' |
| 24.01.26 | SG Handball Oberland | SV "Tanne" Thalheim | 25:27 | RL Frauen West | 1 | — | — |
| 11.01.26 | Burgstädter HC II | SV "Tanne" Thalheim | 21:32 | RL Frauen West | 1 | — | — |
| 02.11.25 | SV "Tanne" Thalheim | HC Annaberg-B. | 30:20 | RL Frauen West | 0 | — | — |
| 25.10.25 | Zwönitzer HSV II | SV "Tanne" Thalheim | 8:18 | RL Frauen West | 0 | — | — |
| 28.09.25 | SV "Tanne" Thalheim | SG Handball Oberland | 32:21 | RL Frauen West | 2 | — | — |
| 21.09.25 | SV "Tanne" Thalheim | Burgstädter HC II | 25:17 | RL Frauen West | 1 | — | 1×2' |
| 31.08.25 | TSV Lichtentanne | SV "Tanne" Thalheim | 26:21 | RL Frauen West | 1 | — | — |
Nächste Spiele
- Sa., 14.11. · 12:00AHV Grüna IIRL Frauen West
- So., 29.11. · 14:00HSG Handball OberlandRL Frauen West
- So., 06.12. · 14:00AHC Annaberg-B.RL Frauen West