Anna-Lena Schmidt
TG Voerde · TSV Kaldenkirchen · Saison 2026/2027
8Spiele
11Tore
1,4Tore/Spiel
2/37m
22 Min.
000Karten
Spiele (8)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Liga | Tore | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | TSV Kaldenkirchen II | ASV Süchteln II | 16:27 | Bezirksliga Frauen BL Frauen | 3 | 2/2 | — |
| 14.10.26 | Tve Husen-Kurl | TG Voerde II | 28:17 | KK (DO+HA) - Frauen | 1 | — | — |
| 11.10.26 | TG Voerde II | TV Asseln | 17:18 | KK (DO+HA) - Frauen | 1 | — | — |
| 10.10.26 | TuS St. Hubert | TSV Kaldenkirchen II | 25:20 | Bezirksliga Frauen BL Frauen | 0 | — | — |
| 04.10.26 | TSV Kaldenkirchen II | TV Boisheim | 21:23 | Bezirksliga Frauen BL Frauen | 2 | — | — |
| 27.09.26 | TG Voerde II | TSG 1868 Dortmund-Schüren II | 30:22 | KK (DO+HA) - Frauen | 0 | — | 2×2' |
| 20.09.26 | TV Korschenbroich | TSV Kaldenkirchen II | 26:29 | Bezirksliga Frauen BL Frauen | 3 | — | — |
| 19.09.26 | TuS Westfalia Hombruch II | TG Voerde II | 13:18 | KK (DO+HA) - Frauen | 1 | — | — |
Nächste Spiele
- Sa., 31.10. · 15:15AHSG ECD HagenKK (DO+HA) - Frauen
- Sa., 07.11. · 19:15ABorussia M'gladbachBezirksliga Frauen BL Frauen
- So., 08.11. · 11:00HVfL Aplerbeckermark IIKK (DO+HA) - Frauen