Oberliga Frauen Gr. 1 · Samstag, 12. Oktober 2024 · 18:00 Uhr · BKU Berufskolleg Uerdingen, Sporthalle
SSV Gartenstadt
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Lisa An Der Heiden | 1 | 0/1 | — |
| 12 | Anonym | 0 | — | — |
| 16 | Laura Albrecht | 8 | 3/3 | — |
| 18 | Nicole Cichowski | 2 | — | — |
| 27 | Dana Delhaes | 4 | 0/1 | — |
| 3 | Anonym | 1 | 0/1 | — |
| 5 | Anonym | 2 | — | — |
| 55 | Carolin Fiegen | 2 | — | — |
| 6 | Jessica Dahlen | 6 | — | — |
| 7 | Anonym | 2 | — | — |
| 8 | Fabienne Barth | 1 | — | — |
| 91 | Anonym | 0 | — | — |
| 96 | Michelle Heesen | 3 | 0/1 | — |
| A | Eckhardt Schuster | Offizieller | ||
| B | Leandra Dahners | Offizieller | ||
ATV Biesel
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonym | 0 | — | — |
| 11 | Eda Ilayda Kollodzinski | 1 | — | — |
| 12 | Anonym | 0 | — | — |
| 14 | Sophie Schreurs | 3 | — | — |
| 16 | Fabienne Nolden | 5 | — | — |
| 17 | Maike Reschke | 5 | — | — |
| 18 | Judith Sautner | 0 | — | — |
| 3 | Jana Keller | 16 | 10/11 | — |
| 35 | Theresa Esser | 7 | — | — |
| 4 | Laura Donga | 5 | — | — |
| 6 | Kira Burhenne | 5 | — | — |
| 7 | Laura Evermann | 1 | — | — |
| 9 | Leonie Förster | 1 | — | — |
| A | Ernst Möller | Offizieller | ||
| B | Mara Link | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:16 | Tor | 16 Nolden, Fabienne | 0:1 |
| 01:09 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 1:1 |
| 01:36 | Tor | 6 Burhenne, Kira | 1:2 |
| 02:54 | Tor | 18 Cichowski, Nicole | 2:2 |
| 03:04 | Tor | 6 Burhenne, Kira | 2:3 |
| 03:41 | Tor | 35 Esser, Theresa | 2:4 |
| 04:07 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 3:4 |
| 05:23 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 3:5 |
| 06:48 | Tor | 35 Esser, Theresa | 3:6 |
| 07:31 | Tor | 5 Anonym | 4:6 |
| 07:47 | Verwarnung | Anonym | |
| 07:58 | 7m ohne Tor | 3 Keller, Jana | 4:6 |
| 09:00 | Tor | 3 Keller, Jana | 4:7 |
| 09:08 | Auszeit Heim | ||
| 09:24 | Tor | 7 Anonym | 5:7 |
| 09:51 | Tor | 3 Keller, Jana | 5:8 |
| 10:16 | Tor | 6 Burhenne, Kira | 5:9 |
| 11:13 | Tor | 5 Anonym | 6:9 |
| 11:23 | Tor | 16 Nolden, Fabienne | 6:10 |
| 11:49 | Tor | 16 Albrecht, Laura | 7:10 |
| 11:59 | Tor | 6 Burhenne, Kira | 7:11 |
| 12:29 | Tor | 27 Delhaes, Dana | 8:11 |
| 12:34 | Verwarnung | Anonym | |
| 12:40 | Auszeit Gast | ||
| 13:10 | Tor | 16 Nolden, Fabienne | 8:12 |
| 13:45 | Tor | 3 Keller, Jana | 8:13 |
| 14:11 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 9:13 |
| 14:21 | Tor | 16 Nolden, Fabienne | 9:14 |
| 14:32 | Tor | 3 Anonym | 10:14 |
| 15:25 | Tor | 6 Burhenne, Kira | 10:15 |
| 15:45 | Tor | 27 Delhaes, Dana | 11:15 |
| 15:55 | Tor | 3 Keller, Jana | 11:16 |
| 16:29 | 7m ohne Tor | 3 Anonym | 11:16 |
| 17:01 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 11:17 |
| 17:49 | 7m ohne Tor | 27 Delhaes, Dana | 11:17 |
| 18:31 | Tor | 35 Esser, Theresa | 11:18 |
| 19:05 | 2 Minuten | Anonym | |
| 19:05 | 7m ohne Tor | 96 Heesen, Michelle | 11:18 |
| 19:36 | 2 Minuten | Anonym | |
| 20:06 | Tor | 35 Esser, Theresa | 11:19 |
| 20:23 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 12:19 |
| 22:12 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 12:20 |
| 23:37 | Tor | 35 Esser, Theresa | 12:21 |
| 24:08 | Tor | 4 Donga, Laura | 12:22 |
| 24:30 | ohne Bericht | Anonym | |
| 24:41 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 13:22 |
| 25:11 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 13:23 |
| 25:49 | Tor | 7 Anonym | 14:23 |
| 26:36 | Tor | 16 Albrecht, Laura | 15:23 |
| 26:52 | 2 Minuten | Anonym | |
| 27:04 | Verwarnung | Anonym | |
| 27:16 | Tor | 4 Donga, Laura | 15:24 |
| 27:53 | Tor | 10 An Der Heiden, Lisa | 16:24 |
| 28:03 | Tor | 4 Donga, Laura | 16:25 |
| 28:36 | Tor | 17 Reschke, Maike | 16:26 |
| 29:28 | 7m ohne Tor | 10 An Der Heiden, Lisa | 16:26 |
| 30:00 | 7m mit Tor | 16 Albrecht, Laura | 17:26 |
| 30:44 | Tor | 11 Kollodzinski, Eda Ilayda | 17:27 |
| 33:13 | Tor | 96 Heesen, Michelle | 18:27 |
| 33:37 | Tor | 4 Donga, Laura | 18:28 |
| 34:03 | Tor | 4 Donga, Laura | 18:29 |
| 35:39 | Tor | 17 Reschke, Maike | 18:30 |
| 36:03 | Tor | 55 Fiegen, Carolin | 19:30 |
| 37:00 | 7m mit Tor | 16 Albrecht, Laura | 20:30 |
| 37:39 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 20:31 |
| 39:49 | Tor | 8 Barth, Fabienne | 21:31 |
| 40:22 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 21:32 |
| 41:45 | Tor | 14 Schreurs, Sophie | 21:33 |
| 42:27 | Tor | 17 Reschke, Maike | 21:34 |
| 43:13 | Tor | 6 Dahlen, Jessica | 22:34 |
| 44:01 | Tor | 27 Delhaes, Dana | 23:34 |
| 44:29 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 23:35 |
| 44:46 | Auszeit Heim | ||
| 45:03 | Tor | 14 Schreurs, Sophie | 23:36 |
| 45:53 | Tor | 9 Förster, Leonie | 23:37 |
| 46:19 | Tor | 16 Albrecht, Laura | 24:37 |
| 47:01 | Tor | 17 Reschke, Maike | 24:38 |
| 47:48 | Tor | 14 Schreurs, Sophie | 24:39 |
| 48:12 | Tor | 16 Albrecht, Laura | 25:39 |
| 49:26 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 25:40 |
| 50:57 | Tor | 27 Delhaes, Dana | 26:40 |
| 51:56 | Tor | 17 Reschke, Maike | 26:41 |
| 52:01 | Auszeit Heim | ||
| 52:24 | 7m mit Tor | 16 Albrecht, Laura | 27:41 |
| 52:55 | Tor | 35 Esser, Theresa | 27:42 |
| 53:23 | Tor | 3 Keller, Jana | 27:43 |
| 53:44 | Tor | 18 Cichowski, Nicole | 28:43 |
| 53:52 | Tor | 3 Keller, Jana | 28:44 |
| 54:18 | Tor | 96 Heesen, Michelle | 29:44 |
| 55:03 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 29:45 |
| 55:42 | Tor | 96 Heesen, Michelle | 30:45 |
| 56:55 | Tor | 35 Esser, Theresa | 30:46 |
| 57:34 | Tor | 55 Fiegen, Carolin | 31:46 |
| 57:44 | Tor | 7 Evermann, Laura | 31:47 |
| 58:20 | 2 Minuten | Anonym | |
| 58:20 | 7m mit Tor | 3 Keller, Jana | 31:48 |
| 58:42 | 2 Minuten | Anonym | |
| 58:44 | Tor | 16 Albrecht, Laura | 32:48 |
| 59:26 | Tor | 16 Nolden, Fabienne | 32:49 |
Offizielle
Sek.: Lisa Mertens
SR A: Daniel Bißmann
SR B: Heinrich Peters-Mechtold
Zeitn.: Iris Sfarzetta