gJD Vorrunde 5 · Sonntag, 20. Oktober 2024 · 12:20 Uhr · Hildburghausen, Spoorthalle Regelschule
Arnstädter HC
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schirra | 0 | — | — |
| 10 | Theodor Ullmann | 2 | — | — |
| 11 | Neele Kärst | 0 | — | — |
| 12 | Bryan Schlegel | 6 | — | — |
| 13 | Ali Re#a Hajizadeh | 4 | — | — |
| 14 | Henri Georgi | 7 | 0/1 | — |
| 15 | Reina Jakane | 0 | — | — |
| 2 | Logan Simon | 0 | — | — |
| 3 | Felix Gießler | 0 | — | — |
| 33 | Paul Vogt | 0 | — | — |
| 4 | Issa-Malik Stankovic | 0 | — | — |
| 8 | Marius Wagner | 2 | — | — |
| 9 | Tengis Kasoyan | 2 | — | — |
| 99 | Henry Walther | 0 | — | — |
| A | Christian Pohl | Offizieller | ||
| B | Sacha Naue | Offizieller | ||
HSV Weimar
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Köllner | 0 | — | — |
| 10 | Philip Wirth | 0 | — | — |
| 11 | Nathan Arnecke | 2 | — | — |
| 12 | Erik Theodor Fischer | 0 | — | — |
| 13 | Alexander Bergmann | 0 | — | — |
| 14 | Matilda Rönsch | 0 | — | — |
| 2 | Mika Giersberg | 0 | — | — |
| 3 | Ludwig Küßner | 1 | — | — |
| 4 | Aaron Köditz | 0 | — | — |
| 5 | Pepe Lüdemann | 0 | — | — |
| 6 | Jonathan Methfessel | 0 | — | — |
| 7 | Yuma Ben Erbrich | 4 | — | — |
| 8 | Hannes Fischer | 0 | — | — |
| 9 | Noya Creuzburg | 2 | 1/1 | — |
| A | Lars Creuzburg | Offizieller | ||
| B | Katja Fischer | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:31 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 1:0 |
| 00:56 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 2:0 |
| 01:23 | Tor | 10 Ullmann, Theodor | 3:0 |
| 01:47 | Tor | 9 Kasoyan, Tengis | 4:0 |
| 02:14 | Tor | 10 Ullmann, Theodor | 5:0 |
| 03:28 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 6:0 |
| 04:36 | Tor | 14 Georgi, Henri | 7:0 |
| 05:47 | 7m ohne Tor | 14 Georgi, Henri | 7:0 |
| 06:32 | Tor | 3 Küßner, Ludwig | 7:1 |
| 06:53 | Tor | 14 Georgi, Henri | 8:1 |
| 07:31 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 9:1 |
| 07:39 | Auszeit Gast | ||
| 08:29 | Tor | 14 Georgi, Henri | 10:1 |
| 09:29 | Tor | 11 Arnecke, Nathan | 10:2 |
| 10:06 | Tor | 13 Hajizadeh, Ali Re#a | 11:2 |
| 10:26 | Tor | 7 Erbrich, Yuma Ben | 11:3 |
| 10:47 | Tor | 14 Georgi, Henri | 12:3 |
| 11:03 | Tor | 7 Erbrich, Yuma Ben | 12:4 |
| 11:34 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 13:4 |
| 12:49 | Tor | 13 Hajizadeh, Ali Re#a | 14:4 |
| 13:42 | Tor | 7 Erbrich, Yuma Ben | 14:5 |
| 13:50 | Tor | 14 Georgi, Henri | 15:5 |
| 14:27 | Tor | 9 Kasoyan, Tengis | 16:5 |
| 15:35 | Tor | 13 Hajizadeh, Ali Re#a | 17:5 |
| 18:38 | Tor | 13 Hajizadeh, Ali Re#a | 18:5 |
| 20:51 | Tor | 7 Erbrich, Yuma Ben | 18:6 |
| 22:10 | Tor | 12 Schlegel, Bryan | 19:6 |
| 22:56 | Tor | 8 Wagner, Marius | 20:6 |
| 23:28 | Tor | 8 Wagner, Marius | 21:6 |
| 24:05 | Tor | 9 Creuzburg, Noya | 21:7 |
| 26:06 | Tor | 14 Georgi, Henri | 22:7 |
| 26:58 | Tor | 11 Arnecke, Nathan | 22:8 |
| 27:41 | 7m mit Tor | 9 Creuzburg, Noya | 22:9 |
| 29:50 | Tor | 14 Georgi, Henri | 23:9 |
Offizielle
Sek.: Sami Schreyer
SR A: Stephanie Hopf
Zeitn.: Fabian Gleichmann