Regionsliga Männer St. 3 · Samstag, 09. Mai 2026 · 16:00 Uhr · Gronau, SH
HSG 09 Gronau/Barfelde
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Reiter | 0 | — | — |
| 11 | Nicolas Bauch | 3 | — | — |
| 13 | Levin Beckmann | 3 | — | 🟡 |
| 15 | Niklas Mensing | 3 | — | — |
| 16 | Marcel Tomaschewski | 2 | — | — |
| 2 | Clemens Deppe | 1 | — | — |
| 22 | Kris Ulrich | 1 | — | — |
| 23 | Jannis Mensing | 6 | — | — |
| 25 | Kevin Flessel | 0 | — | — |
| 27 | Jonas Wiening | 7 | — | — |
| 4 | Florian Bollmann | 0 | — | 1×2' |
| 42 | Jonas Norwin Schwarz | 0 | — | — |
| 5 | Lennard Paul Marks | 1 | — | — |
| 7 | Jan-Luca Büttner | 0 | — | — |
| 9 | Jonas Ulrich | 4 | — | — |
| 99 | Johannes Büttner | 1 | 1/1 | 2×2' |
| A | Dennis Böhmichen | Offizieller | ||
| B | Dennis Reiter | Offizieller | ||
| C | Justin Flessel | Offizieller | ||
HSG Laatzen-Rethen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Hesse | 0 | — | — |
| 10 | Nils Höfer | 1 | — | 1×2' |
| 17 | Robin Tielker | 7 | — | — |
| 18 | Lennart Beyrau | 4 | — | — |
| 22 | Marc Bonn | 4 | — | 1×2' |
| 27 | Colin Hanusa | 5 | 1/1 | — |
| 3 | Sören Hermann | 3 | — | — |
| 5 | Marvin Deseniß | 1 | — | — |
| 6 | Tobias Toedtmann | 2 | — | — |
| 7 | Kai Bossen | 0 | — | — |
| A | Stefan Heinemann | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Marlon Wenskowski
SR A: Hans-Joachim Lüttge
SR B: Heinz-Dieter Zahn
Zeitn.: Jule Böhmichen