RLF · Sonntag, 21. September 2025 · 16:00 Uhr · SWH-Arena
SV Union Halle-Neu.
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Leonie Schade | 0 | — | — |
| 41 | Marie Trowe | 2 | — | 1×2' |
| 43 | Vivienne Hildebrandt | 4 | — | — |
| 44 | Annabell Allstedt | 2 | — | — |
| 45 | Leona Moritz | 1 | — | — |
| 47 | Jessica Rutsch | 2 | — | 1×2' |
| 48 | Lea Cecile Schaffer | 2 | — | — |
| 49 | Nina Fischer | 4 | — | 1×2' |
| 53 | Luise Kriesel | 0 | — | — |
| 56 | Sophia Kopp | 2 | — | — |
| 61 | Toni-Florentien Reppe-Luther | 5 | 3/4 | — |
| 68 | Gina Marie Wilhelmi | 2 | — | — |
| 70 | Jacky Zober | 3 | — | — |
| 71 | Joy Leandra Thums | 0 | — | — |
| 74 | Hannah Lena Wilke | 5 | — | 1×2' |
| 80 | Lucy Straube | 3 | — | — |
| A | Felix Gühlcke | Offizieller | ||
| B | Jan Hirschmüller | Offizieller | ||
| C | Johanna Barth | Offizieller | ||
| D | Phil Nultsch | Offizieller | ||
TuS Leipzig-Mockau
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Vanessa Vandersee | 0 | — | 1×2' |
| 13 | Helen Broghammer | 0 | — | — |
| 14 | Carlotta Winter | 1 | — | 1×2' |
| 17 | Michelle Weber | 12 | 7/8 | 🟡 |
| 21 | Sarah Eichhorn | 0 | — | — |
| 27 | Julia Okon | 0 | — | — |
| 28 | Freya Wagner | 0 | — | 1×2' |
| 33 | Janina Luickx | 1 | — | — |
| 37 | Franziska Henzold | 3 | — | 1×2' |
| 4 | Anja Ressel | 0 | 0/1 | — |
| 63 | Klara Geisenhainer | 2 | — | — |
| 7 | Lene Gutseel | 1 | — | 1×2' |
| 77 | Emma Baraniak | 1 | — | — |
| 8 | Lisa Rohde | 1 | — | — |
| 9 | Anna Friederich | 0 | — | — |
| A | Karen Baabbouz | Offizieller | ||
| B | Janine Urbannek | Offizieller | ||
| C | Karsten Hille | Offizieller | ||
| D | Christian Hahn | Offizieller | ||
| E | Jessica Marie Bergander | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:59 | Tor | 44 Allstedt, Annabell | 1:0 |
| 02:21 | Tor | 17 Weber, Michelle | 1:1 |
| 03:38 | Tor | 74 Wilke, Hannah Lena | 2:1 |
| 04:21 | 7m ohne Tor | 17 Weber, Michelle | 2:1 |
| 05:41 | 2 Minuten | 47 Rutsch, Jessica | |
| 05:42 | 7m ohne Tor | 4 Ressel, Anja | 2:1 |
| 06:30 | Tor | 43 Hildebrandt, Vivienne | 3:1 |
| 07:16 | Tor | 74 Wilke, Hannah Lena | 4:1 |
| 08:23 | Tor | 49 Fischer, Nina | 5:1 |
| 09:15 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 5:2 |
| 11:21 | 7m mit Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 6:2 |
| 11:38 | Auszeit Gast | ||
| 12:12 | Tor | 80 Straube, Lucy | 7:2 |
| 12:31 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 7:3 |
| 13:02 | Tor | 80 Straube, Lucy | 8:3 |
| 13:48 | Tor | 33 Luickx, Janina | 8:4 |
| 14:45 | Tor | 47 Rutsch, Jessica | 9:4 |
| 15:17 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 9:5 |
| 15:40 | Tor | 43 Hildebrandt, Vivienne | 10:5 |
| 15:58 | 2 Minuten | 74 Wilke, Hannah Lena | |
| 16:04 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 10:6 |
| 17:37 | Tor | 47 Rutsch, Jessica | 11:6 |
| 18:31 | Tor | 43 Hildebrandt, Vivienne | 12:6 |
| 19:34 | Tor | 41 Trowe, Marie | 13:6 |
| 20:12 | Tor | 41 Trowe, Marie | 14:6 |
| 21:11 | 2 Minuten | 7 Gutseel, Lene | |
| 21:17 | 7m ohne Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 14:6 |
| 21:21 | Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 15:6 |
| 23:04 | Tor | 49 Fischer, Nina | 16:6 |
| 23:12 | Tor | 77 Baraniak, Emma | 16:7 |
| 23:34 | Auszeit Heim | ||
| 23:46 | Tor | 80 Straube, Lucy | 17:7 |
| 24:15 | Tor | 49 Fischer, Nina | 18:7 |
| 24:39 | Tor | 37 Henzold, Franziska | 18:8 |
| 25:39 | Tor | 7 Gutseel, Lene | 18:9 |
| 25:53 | Tor | 70 Zober, Jacky | 19:9 |
| 26:59 | Tor | 49 Fischer, Nina | 20:9 |
| 27:37 | 2 Minuten | 49 Fischer, Nina | |
| 29:12 | Verwarnung | 17 Weber, Michelle | |
| 29:52 | 2 Minuten | 10 Vandersee, Vanessa | |
| 29:57 | 7m mit Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 23:11 |
| 32:40 | Tor | 17 Weber, Michelle | 23:12 |
| 33:07 | 2 Minuten | 14 Winter, Carlotta | |
| 33:54 | Tor | 37 Henzold, Franziska | 23:13 |
| 35:36 | Tor | 70 Zober, Jacky | 24:13 |
| 35:36 | 2 Minuten | 28 Wagner, Freya | |
| 39:08 | Tor | 70 Zober, Jacky | 25:13 |
| 40:54 | Auszeit Gast | ||
| 41:23 | Tor | 74 Wilke, Hannah Lena | 26:13 |
| 42:10 | Tor | 63 Geisenhainer, Klara | 26:14 |
| 44:09 | Tor | 43 Hildebrandt, Vivienne | 27:14 |
| 44:32 | Tor | 14 Winter, Carlotta | 27:15 |
| 44:43 | Tor | 74 Wilke, Hannah Lena | 28:15 |
| 46:20 | Tor | 45 Moritz, Leona | 29:15 |
| 46:27 | Auszeit Gast | ||
| 47:18 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 29:16 |
| 48:03 | 7m mit Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 30:16 |
| 49:51 | Tor | 17 Weber, Michelle | 30:17 |
| 50:04 | Tor | 68 Wilhelmi, Gina Marie | 31:17 |
| 51:42 | Auszeit Heim | ||
| 51:58 | Tor | 48 Schaffer, Lea Cecile | 32:17 |
| 52:06 | 2 Minuten | 41 Trowe, Marie | |
| 52:08 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 32:18 |
| 52:41 | Tor | 61 Reppe-Luther, Toni- | 33:18 |
| 53:16 | Tor | 17 Weber, Michelle | 33:19 |
| 54:13 | Tor | 68 Wilhelmi, Gina Marie | 34:19 |
| 54:51 | Tor | 56 Kopp, Sophia | 35:19 |
| 56:27 | Tor | 56 Kopp, Sophia | 36:19 |
| 58:28 | Tor | 63 Geisenhainer, Klara | 36:20 |
| 58:58 | Tor | 44 Allstedt, Annabell | 37:20 |
| 59:00 | 2 Minuten | 37 Henzold, Franziska | |
| 59:22 | 7m mit Tor | 17 Weber, Michelle | 37:21 |
| 59:53 | Tor | 8 Rohde, Lisa | 37:22 |
Offizielle
Sek.: Marcus Störmer-Ehrenboth
SR A: André Schwieger
SR B: Laura Drischmann
Zeitn.: Thomas Bleyer