Regionsoberliga WJC Ost · Samstag, 22. November 2025 · 18:00 Uhr · Eschede, SH
TuS Eschede
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie Klatt | 0 | — | — |
| 10 | Josy Flachs | 0 | — | — |
| 11 | Adrienne Hilpert | 1 | — | — |
| 12 | Lotta Sauer | 0 | — | — |
| 2 | Laura Schigulski | 1 | 0/1 | — |
| 22 | Laura Wagner | 4 | — | — |
| 3 | Jolina Krapick | 2 | — | — |
| 4 | Hanna Knoop | 12 | — | — |
| 5 | Greta Nußbeck | 0 | — | — |
| 7 | Lilli Bilau | 14 | 2/2 | 🟡 |
| 8 | Melina Kallias | 0 | — | — |
| 9 | Enna Meyer | 0 | — | — |
| A | Saskia Schigulski | Offizieller | ||
| B | Jan Schigulski | Offizieller | ||
| C | Hanna Marie Wübbolt | Offizieller | ||
| D | Lara Simbt | Offizieller | ||
HSG Lachte-Lutter
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ella Viktoria Sentler | 0 | — | — |
| 14 | Jette Harke | 0 | — | — |
| 18 | Svea Büttner | 0 | — | — |
| 2 | Lilly Sophie Binder | 2 | — | 🟡 |
| 3 | Lea Blümel | 0 | — | — |
| 4 | Johanna Hirata | 9 | — | — |
| 5 | Mia Brümmer | 6 | — | — |
| 6 | Jolina Marie-Estelle Heinisch | 0 | — | — |
| 8 | Charlie Wannags | 1 | — | — |
| 9 | Lena Blümel | 1 | — | — |
| A | Annabell Colditz | Offizieller | ||
| B | Christina Hahlbohm | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:24 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 1:0 |
| 00:56 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 2:0 |
| 02:37 | Tor | 22 Wagner, Laura | 3:0 |
| 02:53 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 3:1 |
| 03:28 | 7m mit Tor | 7 Bilau, Lilli | 4:1 |
| 04:34 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 5:1 |
| 04:52 | Tor | 5 Brümmer, Mia | 5:2 |
| 05:25 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 6:2 |
| 05:41 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 6:3 |
| 06:10 | Tor | 22 Wagner, Laura | 7:3 |
| 06:25 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 7:4 |
| 07:02 | Tor | 11 Hilpert, Adrienne | 8:4 |
| 09:15 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 9:4 |
| 09:57 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 9:5 |
| 11:58 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 10:5 |
| 12:48 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 11:5 |
| 13:40 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 12:5 |
| 14:00 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 12:6 |
| 14:21 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 13:6 |
| 15:01 | Auszeit Heim | ||
| 15:28 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 14:6 |
| 17:38 | Verwarnung | 7 Bilau, Lilli | |
| 20:55 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 14:7 |
| 21:25 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 15:7 |
| 21:55 | Tor | 5 Brümmer, Mia | 15:8 |
| 23:15 | Tor | 5 Brümmer, Mia | 15:9 |
| 23:34 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 16:9 |
| 36:21 | Verwarnung | 2 Binder, Lilly Sophie | |
| 37:38 | Auszeit Heim | ||
| 39:17 | Tor | 2 Binder, Lilly Sophie | 26:17 |
| 39:54 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 27:17 |
| 41:19 | Tor | 4 Hirata, Johanna | 27:18 |
| 42:29 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 28:18 |
| 43:35 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 29:18 |
| 44:09 | Tor | 9 Blümel, Lena | 29:19 |
| 44:51 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 30:19 |
| 45:26 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 31:19 |
| 46:32 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 32:19 |
| 48:49 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 33:19 |
| 49:47 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 34:19 |
Offizielle
Sek.: Kathrin Kaiser-Knoop
SR A: Manfred Mönch
Zeitn.: Anika Sauer