ueBL mC S2 · Samstag, 23. November 2024 · 17:30 Uhr · München, Schulsporthalle Hermine-von-
HSG München West
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kulla | 0 | — | — |
| 10 | Moritz Kasobke | 1 | — | — |
| 13 | Victor Longuet | 17 | 1/1 | — |
| 14 | Valentin Brambring | 1 | — | — |
| 15 | Jonas Kreis | 2 | — | — |
| 7 | Fabian Klaschka | 0 | — | — |
| 8 | Sebastian Heider | 2 | — | — |
| 9 | Jannik Lilienfein | 4 | — | — |
| A | Leonhard Stenger | Offizieller | ||
Eintracht Dachau-Karlsfeld
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Raphael Kaul | 0 | — | — |
| 17 | Benjamin Toth | 9 | — | — |
| 20 | Josip Jukic | 11 | 1/1 | — |
| 21 | Fabian Maier | 0 | — | — |
| 4 | Paul Pietzonka | 0 | — | — |
| 6 | Valentin Schlegel | 4 | — | — |
| 7 | David Garic | 1 | — | — |
| 77 | Lukas Lechner | 1 | — | — |
| 99 | David Ehling | 2 | — | — |
| A | Simon Klöck | Offizieller | ||
| B | Leon Queißer | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Alexander Heider
SR A: Raphaela Pfund
Zeitn.: Stefanie Brambring