OL M S · Samstag, 21. September 2024 · 20:00 Uhr · Ottobeuren, Schulzentrum
TSV Ottobeuren
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Moritz Schneider | 0 | — | — |
| 11 | Sven Osterrieder | 0 | — | — |
| 14 | Sebastian Grabher | 0 | — | 1×2' |
| 21 | Daniel Whyte | 2 | — | — |
| 23 | Alexander Rogg | 0 | — | — |
| 3 | Luca Kaulitz | 2 | — | — |
| 31 | Felix Füry | 8 | 3/3 | 1×2' |
| 36 | Philip Eßlinger | 5 | — | — |
| 39 | Jakob Mayer | 5 | — | — |
| 44 | Lukas Hoffmann | 0 | — | — |
| 5 | Fabian Nägele | 2 | — | 1×2' |
| 77 | Daniel Laszlo | 0 | — | — |
| 8 | David Willert | 4 | — | — |
| A | Daniel Berkessel | Offizieller | ||
| B | Achim Kuda | Offizieller | ||
| C | Carmen Schultens | Offizieller | ||
| D | Tilman Eßlinger | Offizieller | ||
TSV Friedberg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinzenz Altenweger | 0 | — | — |
| 10 | Fabian Abstreiter | 9 | 4/4 | — |
| 11 | Max Maas | 2 | — | — |
| 12 | Raphael Karl | 0 | — | — |
| 17 | Noah Newel | 0 | — | — |
| 20 | Calin Stancu | 0 | — | — |
| 25 | Florian Mayer | 0 | — | 🟡 |
| 28 | Tobias Fuchs | 1 | — | 1×2' 🔴 |
| 33 | Benedikt Bauer | 3 | — | — |
| 34 | Lasse Rehmeyer | 0 | — | — |
| 5 | Simon Braun | 3 | — | — |
| 7 | Felix Heger | 2 | — | — |
| 77 | Tim Porterfield | 2 | — | — |
| 8 | Paul Thiel | 4 | — | — |
| 99 | Hugo Häusler | 0 | — | — |
| A | Stefan Knittl | Offizieller | ||
| B | Johannes Luderschmid | Offizieller | ||
| C | Carolin Eger | Offizieller | ||
| D | Daniel Okyere | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 02:23 | Tor | 8 Thiel, Paul | 0:1 |
| 03:05 | Tor | 8 Willert, David | 1:1 |
| 03:18 | Tor | 33 Bauer, Benedikt | 1:2 |
| 03:31 | Tor | 39 Mayer, Jakob | 2:2 |
| 04:31 | Tor | 39 Mayer, Jakob | 3:2 |
| 06:29 | Tor | 33 Bauer, Benedikt | 3:3 |
| 06:43 | Verwarnung | 25 Mayer, Florian | |
| 09:06 | 7m mit Tor | 31 Füry, Felix | 4:3 |
| 09:58 | Tor | 8 Thiel, Paul | 4:4 |
| 10:36 | Tor | 8 Willert, David | 5:4 |
| 10:49 | Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 5:5 |
| 11:23 | Tor | 31 Füry, Felix | 6:5 |
| 12:39 | Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 6:6 |
| 13:28 | Tor | 36 Eßlinger, Philip | 7:6 |
| 14:03 | Tor | 5 Braun, Simon | 7:7 |
| 14:18 | Tor | 5 Braun, Simon | 7:8 |
| 15:20 | Tor | 5 Braun, Simon | 7:9 |
| 16:01 | Tor | 31 Füry, Felix | 8:9 |
| 16:28 | Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 8:10 |
| 16:42 | Tor | 3 Kaulitz, Luca | 9:10 |
| 17:20 | Tor | 77 Porterfield, Tim | 9:11 |
| 19:22 | 2 Minuten | 28 Fuchs, Tobias | |
| 24:04 | 2 Minuten | 14 Grabher, Sebastian | |
| 29:28 | Auszeit Heim | ||
| 30:55 | ohne Bericht | 28 Fuchs, Tobias | |
| 34:02 | 2 Minuten | 5 Nägele, Fabian | |
| 34:45 | 2 Minuten | 31 Füry, Felix | |
| 36:01 | Auszeit Gast | ||
| 41:11 | Tor | 8 Willert, David | 21:18 |
| 41:42 | Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 21:19 |
| 43:11 | Auszeit Heim | ||
| 44:25 | Tor | 31 Füry, Felix | 22:19 |
| 45:17 | Tor | 33 Bauer, Benedikt | 22:20 |
| 45:27 | Tor | 39 Mayer, Jakob | 23:20 |
| 46:16 | Tor | 8 Thiel, Paul | 23:21 |
| 48:13 | Tor | 5 Nägele, Fabian | 24:21 |
| 48:24 | Tor | 11 Maas, Max | 24:22 |
| 49:36 | Tor | 36 Eßlinger, Philip | 25:22 |
| 52:23 | 7m mit Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 25:23 |
| 53:39 | Tor | 21 Whyte, Daniel | 26:23 |
| 53:54 | 7m mit Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 26:24 |
| 54:30 | Tor | 21 Whyte, Daniel | 27:24 |
| 54:42 | Tor | 10 Abstreiter, Fabian | 27:25 |
| 55:19 | 7m mit Tor | 31 Füry, Felix | 28:25 |
| 57:47 | Auszeit Gast | ||
| 59:14 | Auszeit Heim | ||
| 59:52 | Tor | 8 Thiel, Paul | 28:26 |
Offizielle
Sek.: Lea Zubac
SR A: Stefan Kupfer
SR B: Dominik Stelzer
Zeitn.: Stefanie Müller