MJB-Bezirksklasse West · Sonntag, 02. Februar 2025 · 13:15 Uhr · Gustav-Heinemann-Schule
TG Rüsselsheim
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Schmand | 0 | — | — |
| 10 | Niklas Schneider | 6 | 1/1 | — |
| 13 | Noyan Noel Sayin | 2 | — | — |
| 14 | Christian Hollingshaus | 5 | 1/2 | — |
| 15 | Simon Diegisser | 7 | — | — |
| 17 | Oskar Valentin Sommer | 1 | — | — |
| 2 | Fynn Schwitlick | 1 | — | — |
| 4 | Moritz Schleidt | 3 | — | — |
| 5 | Philipp Seibert | 1 | — | — |
| 6 | Fabian Morgenstern | 5 | — | — |
| 7 | Taha Chlyeh | 6 | 1/1 | — |
| 8 | Philipp Schneider | 4 | — | — |
| 9 | Moritz Bahr | 2 | — | — |
| A | Frank Walther | Offizieller | ||
| B | David Klein | Offizieller | ||
TuS Holzheim
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:45 | Tor | 7 Chlyeh, Taha | 1:0 |
| 01:45 | Tor | 8 Schneider, Anton | 1:1 |
| 03:00 | Verwarnung | Anonym | |
| 03:08 | 7m mit Tor | 14 Hollingshaus, Christian | 2:1 |
| 04:02 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 2:2 |
| 05:09 | Tor | 7 Chlyeh, Taha | 3:2 |
| 05:31 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 3:3 |
| 05:35 | Tor | 10 Schneider, Niklas | 4:3 |
| 05:58 | Tor | 9 Grüntjes, Tjark | 4:4 |
| 07:23 | Tor | 7 Chlyeh, Taha | 5:4 |
| 07:45 | Tor | 14 Hollingshaus, Christian | 6:4 |
| 08:14 | Tor | 9 Bahr, Moritz | 7:4 |
| 08:37 | Tor | 9 Grüntjes, Tjark | 7:5 |
| 08:59 | Tor | 10 Schneider, Niklas | 8:5 |
| 10:07 | Tor | 6 Morgenstern, Fabian | 9:5 |
| 10:25 | Tor | 13 Pfeiffer, Jakob | 9:6 |
| 11:10 | 7m mit Tor | 10 Schneider, Niklas | 10:6 |
| 11:43 | Tor | 6 Morgenstern, Fabian | 11:6 |
| 12:19 | Tor | 4 Schwenk, Jonathan | 11:7 |
| 12:54 | Verwarnung | Anonym | |
| 12:54 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 11:8 |
| 13:08 | Tor | 6 Morgenstern, Fabian | 12:8 |
| 14:06 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 12:9 |
| 14:32 | Tor | 8 Schneider, Philipp | 13:9 |
| 15:10 | Tor | 4 Schleidt, Moritz | 14:9 |
| 25:22 | Verwarnung | Anonym | |
| 28:48 | Tor | 10 Schneider, Niklas | 25:18 |
| 29:12 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 25:19 |
| 30:04 | Tor | 9 Bahr, Moritz | 26:19 |
| 30:57 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 26:20 |
| 31:11 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 26:21 |
| 31:26 | Tor | 7 Chlyeh, Taha | 27:21 |
| 31:51 | Tor | 4 Schleidt, Moritz | 28:21 |
| 32:07 | Tor | 10 Schneider, Niklas | 29:21 |
| 32:37 | Tor | 2 Schwitlick, Fynn | 30:21 |
| 34:49 | Tor | 7 Chlyeh, Taha | 31:21 |
| 36:03 | Tor | 9 Grüntjes, Tjark | 31:22 |
| 36:22 | Tor | 10 Schneider, Niklas | 32:22 |
| 37:01 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 32:23 |
| 37:48 | Tor | 6 Morgenstern, Fabian | 33:23 |
| 37:52 | Auszeit Gast | ||
| 38:58 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 33:24 |
| 40:51 | Tor | 14 Hollingshaus, Christian | 34:24 |
| 42:08 | Tor | 15 Diegisser, Simon | 35:24 |
| 42:26 | Tor | 9 Grüntjes, Tjark | 35:25 |
| 43:08 | Tor | 5 Seibert, Philipp | 36:25 |
| 43:30 | Tor | 14 Hollingshaus, Christian | 37:25 |
| 43:59 | Tor | 9 Grüntjes, Tjark | 37:26 |
| 44:42 | Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 37:27 |
| 45:16 | Tor | 4 Schwenk, Jonathan | 37:28 |
| 45:31 | Tor | 15 Diegisser, Simon | 38:28 |
| 46:11 | Tor | 8 Schneider, Philipp | 39:28 |
| 47:49 | 7m ohne Tor | 12 Schäfer, Kevin Leon | 39:28 |
| 48:05 | Tor | 15 Diegisser, Simon | 40:28 |
| 48:36 | Tor | 8 Schneider, Philipp | 41:28 |
| 49:24 | Tor | 15 Diegisser, Simon | 42:28 |
| 49:47 | Tor | 14 Hollingshaus, Christian | 43:28 |
Offizielle
Sek.: Christof Schleidt
SR A: Sebastian Hutter
Zeitn.: Simon Seibert