WJB-Bezirksliga BZue · Samstag, 18. Januar 2025 · 15:30 Uhr · Welzbach-Halle Großostheim
HSG Bachgau
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Viktoria Klug | 0 | — | — |
| 18 | Lovelin Kaur | 1 | — | — |
| 24 | Marie Sieber | 0 | — | — |
| 25 | Leni Dahlem | 5 | — | — |
| 28 | Sarah Winter | 3 | — | — |
| 3 | Marlene Klug | 10 | 2/2 | — |
| 33 | Nora Schmid | 5 | — | — |
| 4 | Stella Becker | 1 | — | — |
| 5 | Lenia Petermann | 0 | — | — |
| A | Larissa Bowen | Offizieller | ||
| B | Isabelle Bowen | Offizieller | ||
OFC Kickers
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Marie Brand | 0 | — | — |
| 10 | Fanny van Üüm | 0 | — | — |
| 11 | Mara Hofmann | 1 | — | — |
| 12 | Melissa Dritsos | 0 | — | — |
| 2 | Olivia Sophie Mannert | 0 | — | — |
| 4 | Katarina Letica | 2 | — | — |
| 5 | Ana Bondari | 0 | — | — |
| 6 | Maria Bondari | 0 | — | — |
| 7 | Judy Ossama | 3 | — | — |
| 8 | Gina Ossama | 5 | — | — |
| 9 | Jule Hartmann | 1 | — | — |
| A | Philipp Zuffinger | Offizieller | ||
| B | Noah Leyh | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 05:24 | Tor | 33 Schmid, Nora | 1:0 |
| 05:59 | Tor | 28 Winter, Sarah | 2:0 |
| 06:39 | Verwarnung | Anonym | |
| 08:41 | Tor | 7 Ossama, Judy | 2:1 |
| 09:45 | Tor | 33 Schmid, Nora | 3:1 |
| 11:46 | Tor | 11 Hofmann, Mara | 3:2 |
| 12:01 | 7m mit Tor | 3 Klug, Marlene | 4:2 |
| 13:56 | Tor | 7 Ossama, Judy | 4:3 |
| 14:08 | Tor | 25 Dahlem, Leni | 5:3 |
| 15:11 | Tor | 28 Winter, Sarah | 6:3 |
| 21:03 | Tor | 3 Klug, Marlene | 7:3 |
| 21:09 | Auszeit Gast | ||
| 21:21 | Tor | 4 Letica, Katarina | 7:4 |
| 22:13 | Tor | 33 Schmid, Nora | 8:4 |
| 22:42 | Tor | 33 Schmid, Nora | 9:4 |
| 24:54 | Tor | 3 Klug, Marlene | 10:4 |
| 25:20 | Tor | 3 Klug, Marlene | 11:4 |
| 26:13 | Tor | 25 Dahlem, Leni | 12:4 |
| 27:24 | Tor | 8 Ossama, Gina | 12:5 |
| 28:17 | Tor | 8 Ossama, Gina | 12:6 |
| 28:35 | Tor | 28 Winter, Sarah | 13:6 |
| 29:51 | Tor | 3 Klug, Marlene | 14:6 |
| 31:00 | Verwarnung | Anonym | |
| 31:19 | Tor | 3 Klug, Marlene | 15:6 |
| 32:45 | Tor | 8 Ossama, Gina | 15:7 |
| 33:04 | Tor | 25 Dahlem, Leni | 16:7 |
| 35:22 | Tor | 4 Letica, Katarina | 16:8 |
| 36:13 | Tor | 9 Hartmann, Jule | 16:9 |
| 36:18 | Auszeit Heim | ||
| 36:18 | Verwarnung | Anonym | |
| 36:18 | Tor | 3 Klug, Marlene | 17:9 |
| 36:59 | Tor | 25 Dahlem, Leni | 18:9 |
| 38:14 | Tor | 33 Schmid, Nora | 19:9 |
| 39:26 | Tor | 4 Becker, Stella | 20:9 |
| 40:22 | Tor | 7 Ossama, Judy | 20:10 |
| 41:21 | Auszeit Gast | ||
| 43:31 | Tor | 8 Ossama, Gina | 20:11 |
| 43:58 | Tor | 18 Kaur, Lovelin | 21:11 |
| 44:45 | Tor | 3 Klug, Marlene | 22:11 |
| 45:08 | Tor | 8 Ossama, Gina | 22:12 |
| 45:22 | Tor | 25 Dahlem, Leni | 23:12 |
| 47:14 | Tor | 3 Klug, Marlene | 24:12 |
| 48:04 | 7m mit Tor | 3 Klug, Marlene | 25:12 |
Offizielle
Sek.: Alexander Klug
SR A: Sven Klein
SR B: Florian Schmittner
Zeitn.: Torsten Petermann