mAJ Oberliga · Samstag, 04. Oktober 2025 · 15:30 Uhr · Vallendar, Konrad-Adenauer-Halle
HV Vallendar
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Brennahl | 0 | — | — |
| 10 | Max Overländer | 5 | 3/3 | — |
| 11 | Ben Mayer | 3 | — | — |
| 14 | Anthony Matthews | 4 | — | — |
| 15 | Noa Len Fislake | 3 | — | — |
| 17 | Max Gereke | 3 | 0/1 | — |
| 2 | Hauke Faust | 2 | — | — |
| 23 | Justus Klein | 1 | — | — |
| 4 | Mateo- Trapa-Fernandez Elsner | 1 | — | — |
| 44 | Mika Wissen | 2 | — | — |
| 6 | Linus Weske | 3 | — | — |
| 7 | Paul Hainz | 1 | — | — |
| 9 | Leander Hahn | 6 | — | — |
| A | Dario Lehmler | Offizieller | ||
JSG Mosel/Ruwer
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Lamberti | 0 | — | — |
| 11 | Lennart Worster | 1 | 0/1 | — |
| 12 | Laurin Greif | 0 | — | — |
| 13 | James Blake | 0 | — | — |
| 14 | Daniel Quary | 4 | — | — |
| 16 | Kilian Lieser | 6 | 1/2 | — |
| 2 | Julius Klotzbücher | 6 | — | — |
| 4 | Adrian Schmitt | 4 | 2/3 | — |
| 8 | Tom Lang | 2 | — | — |
| A | Harald Hoehn | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:37 | Tor | 9 Hahn, Leander | 1:0 |
| 01:39 | 7m ohne Tor | 17 Gereke, Max | 1:0 |
| 02:14 | Verwarnung | Anonym | |
| 03:09 | Tor | 2 Klotzbücher, Julius | 1:1 |
| 03:55 | Tor | 9 Hahn, Leander | 2:1 |
| 04:01 | Verwarnung | Anonym | |
| 04:54 | Tor | 14 Matthews, Anthony | 3:1 |
| 06:11 | Verwarnung | Anonym | |
| 07:51 | 7m mit Tor | 10 Overländer, Max | 4:1 |
| 08:23 | Tor | 2 Klotzbücher, Julius | 4:2 |
| 08:37 | Tor | 11 Mayer, Ben | 5:2 |
| 11:16 | Tor | 14 Matthews, Anthony | 6:2 |
| 12:15 | Tor | 14 Quary, Daniel | 6:3 |
| 12:29 | Tor | 14 Matthews, Anthony | 7:3 |
| 12:48 | Tor | 2 Klotzbücher, Julius | 7:4 |
| 13:42 | Tor | 11 Mayer, Ben | 8:4 |
| 14:30 | Tor | 10 Overländer, Max | 9:4 |
| 16:01 | Tor | 9 Hahn, Leander | 10:4 |
| 16:40 | Tor | 17 Gereke, Max | 11:4 |
| 16:43 | Auszeit Gast | ||
| 17:24 | 7m mit Tor | 16 Lieser, Kilian | 11:5 |
| 17:56 | Tor | 14 Matthews, Anthony | 12:5 |
| 18:10 | 2 Minuten | Anonym | |
| 18:18 | 7m ohne Tor | 16 Lieser, Kilian | 12:5 |
| 18:38 | Tor | 2 Faust, Hauke | 13:5 |
| 18:50 | Tor | 16 Lieser, Kilian | 13:6 |
| 19:51 | Tor | 8 Lang, Tom | 13:7 |
| 20:24 | Tor | 44 Wissen, Mika | 14:7 |
| 25:19 | 7m mit Tor | 4 Schmitt, Adrian | 14:8 |
| 26:03 | Tor | 17 Gereke, Max | 15:8 |
| 27:04 | Verwarnung | Anonym | |
| 27:49 | Tor | 15 Fislake, Noa Len | 16:8 |
| 28:38 | Tor | 4 Schmitt, Adrian | 16:9 |
| 29:37 | Auszeit Heim | ||
| 36:04 | 2 Minuten | Anonym | |
| 38:47 | Tor | 16 Lieser, Kilian | 20:14 |
| 39:25 | 2 Minuten | Anonym | |
| 39:25 | 7m mit Tor | 10 Overländer, Max | 21:14 |
| 40:30 | Tor | 11 Mayer, Ben | 22:14 |
| 42:00 | Tor | 11 Worster, Lennart | 22:15 |
| 42:36 | Tor | 2 Klotzbücher, Julius | 22:16 |
| 44:28 | Tor | 7 Hainz, Paul | 23:16 |
| 45:26 | Tor | 9 Hahn, Leander | 24:16 |
| 45:32 | Auszeit Gast | ||
| 45:49 | Tor | 4 Schmitt, Adrian | 24:17 |
| 46:14 | 2 Minuten | Anonym | |
| 46:14 | 7m mit Tor | 10 Overländer, Max | 25:17 |
| 46:43 | Tor | 14 Quary, Daniel | 25:18 |
| 48:00 | Tor | 23 Klein, Justus | 26:18 |
| 49:36 | 2 Minuten | Anonym | |
| 50:18 | Tor | 16 Lieser, Kilian | 26:19 |
| 50:56 | Tor | 15 Fislake, Noa Len | 27:19 |
| 51:46 | 2 Minuten | Anonym | |
| 51:46 | Tor | 44 Wissen, Mika | 28:19 |
| 53:13 | Tor | 6 Weske, Linus | 29:19 |
| 54:02 | Tor | 2 Klotzbücher, Julius | 29:20 |
| 54:28 | Tor | 6 Weske, Linus | 30:20 |
| 55:04 | Tor | 2 Faust, Hauke | 31:20 |
| 56:15 | Tor | 6 Weske, Linus | 32:20 |
| 57:01 | Tor | 16 Lieser, Kilian | 32:21 |
| 58:11 | Tor | 16 Lieser, Kilian | 32:22 |
| 58:38 | Tor | 15 Fislake, Noa Len | 33:22 |
| 59:21 | 2 Minuten | Anonym | |
| 59:21 | 7m mit Tor | 4 Schmitt, Adrian | 33:23 |
| 59:40 | Tor | 10 Overländer, Max | 34:23 |
Offizielle
Sek.: Lucas Fernandez-Trapa
SR A: Marco Görres
Zeitn.: Thorsten Mayer