OL Männer · Samstag, 14. März 2026 · 18:30 Uhr · Koblenz, Julius-Wegeler-Schule
HC Koblenz
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Jannik Kröber | 5 | — | — |
| 16 | Leonhard Klein | 0 | — | — |
| 18 | Kris Juenemann | 5 | 1/1 | — |
| 23 | Simon Schneider | 0 | — | — |
| 25 | Jonas Dammann | 2 | — | — |
| 28 | Tom Ramb | 4 | — | — |
| 29 | Jona Schommers | 0 | — | — |
| 3 | Nils Wagner | 0 | — | — |
| 31 | Justus Hoffend | 2 | — | — |
| 32 | Jan Stitz | 0 | — | — |
| 33 | Jakob Wallura | 0 | — | — |
| 46 | Max Marius Müller | 0 | — | — |
| 7 | Nico Meurisch | 1 | — | — |
| 77 | Andreas Reick | 5 | — | — |
| 9 | Janek Tykfer | 5 | — | — |
| A | Christian Hilger | Offizieller | ||
| B | Julian Vogt | Offizieller | ||
| C | Sabine Anders | Offizieller | ||
HV Vallendar
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Niklas Becker | 0 | — | — |
| 14 | Ole Fischer | 8 | 4/5 | — |
| 16 | Patrick Rascop | 0 | — | — |
| 17 | Max Weber | 0 | — | — |
| 2 | Sebastian Witte | 0 | — | — |
| 20 | Max Schleier | 0 | — | — |
| 21 | Jakob Zimmermann | 4 | — | — |
| 24 | Sven Schleier | 4 | — | — |
| 26 | Daniel Schüller | 1 | — | — |
| 29 | Nico Kievernagel | 0 | — | — |
| 42 | Frederik Wittbecker | 2 | — | — |
| 57 | Noah Hoffmann | 0 | — | — |
| 6 | Laurin Leonhard | 3 | — | — |
| 7 | Kevin Klein | 2 | — | — |
| A | Moritz Gutfrucht | Offizieller | ||
| B | Christian Schaub | Offizieller | ||
| C | Fynn Corcilius | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:37 | Tor | 31 Hoffend, Justus | 1:0 |
| 02:07 | Tor | 28 Ramb, Tom | 2:0 |
| 02:44 | Tor | 31 Hoffend, Justus | 3:0 |
| 04:43 | Tor | 7 Klein, Kevin | 3:1 |
| 05:33 | Tor | 21 Zimmermann, Jakob | 3:2 |
| 06:13 | Tor | 18 Juenemann, Kris | 4:2 |
| 07:05 | Tor | 28 Ramb, Tom | 5:2 |
| 08:03 | 7m mit Tor | 14 Fischer, Ole | 5:3 |
| 08:44 | Tor | 18 Juenemann, Kris | 6:3 |
| 09:10 | Tor | 77 Reick, Andreas | 7:3 |
| 09:22 | Tor | 14 Fischer, Ole | 7:4 |
| 09:35 | Tor | 9 Tykfer, Janek | 8:4 |
| 09:48 | Verwarnung | Anonym | |
| 12:31 | Tor | 24 Schleier, Sven | 8:5 |
| 12:44 | Verwarnung | Anonym | |
| 13:58 | Verwarnung | Anonym | |
| 14:03 | 7m mit Tor | 18 Juenemann, Kris | 9:5 |
| 14:35 | Tor | 24 Schleier, Sven | 9:6 |
| 15:30 | Verwarnung | Anonym | |
| 15:52 | 7m ohne Tor | 14 Fischer, Ole | 9:6 |
| 16:24 | Tor | 77 Reick, Andreas | 10:6 |
| 17:18 | Tor | 9 Tykfer, Janek | 11:6 |
| 22:27 | Auszeit Gast | ||
| 23:05 | Tor | 13 Kröber, Jannik | 12:6 |
| 23:15 | Verwarnung | Anonym | |
| 24:26 | Tor | 14 Fischer, Ole | 12:7 |
| 25:25 | Tor | 24 Schleier, Sven | 12:8 |
| 25:52 | Tor | 13 Kröber, Jannik | 13:8 |
| 26:27 | Tor | 42 Wittbecker, Frederik | 13:9 |
| 27:11 | Auszeit Heim | ||
| 31:06 | 2 Minuten | Anonym | |
| 45:07 | Auszeit Heim | ||
| 46:44 | 7m mit Tor | 14 Fischer, Ole | 19:18 |
| 47:17 | Tor | 28 Ramb, Tom | 20:18 |
| 47:52 | Tor | 21 Zimmermann, Jakob | 20:19 |
| 48:21 | Tor | 77 Reick, Andreas | 21:19 |
| 48:52 | Tor | 14 Fischer, Ole | 21:20 |
| 49:01 | 2 Minuten | Anonym | |
| 50:10 | Tor | 77 Reick, Andreas | 22:20 |
| 50:57 | Tor | 9 Tykfer, Janek | 23:20 |
| 51:47 | Tor | 9 Tykfer, Janek | 24:20 |
| 51:54 | Auszeit Gast | ||
| 53:27 | Tor | 9 Tykfer, Janek | 25:20 |
| 54:43 | Tor | 18 Juenemann, Kris | 26:20 |
| 55:22 | Tor | 21 Zimmermann, Jakob | 26:21 |
| 55:56 | Tor | 18 Juenemann, Kris | 27:21 |
| 56:15 | 7m mit Tor | 14 Fischer, Ole | 27:22 |
| 56:56 | Tor | 25 Dammann, Jonas | 28:22 |
| 57:27 | 2 Minuten | Anonym | |
| 58:30 | 7m mit Tor | 14 Fischer, Ole | 28:23 |
| 58:52 | Tor | 25 Dammann, Jonas | 29:23 |
| 59:44 | Tor | 42 Wittbecker, Frederik | 29:24 |
Offizielle
Sek.: Andrea Nöthen
SR A: Erik Kruber
Zeitn.: Anke Adler-Jakob