OL mJA St. Ost · Samstag, 29. März 2025 · 13:30 Uhr · Koblenz, Julius-Wegeler-Schule
HC Koblenz
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mark Grathoff | 15 | — | — |
| 14 | Finn Paul Hofmann | 4 | — | — |
| 17 | Niclas Weber | 0 | — | — |
| 18 | Collin Hermes | 11 | — | — |
| 20 | Oskar Faller | 1 | — | — |
| 22 | Joshua Frank | 0 | 0/1 | — |
| 3 | Johann Walmroth | 1 | — | — |
| 33 | Mads Schulte-Wissermann | 0 | — | — |
| 4 | Niklas Kühn | 12 | — | — |
| 5 | Nevio Mohr | 4 | — | — |
| 6 | Pascal Rabe | 6 | — | — |
| 8 | Julius Gramm | 2 | — | — |
| A | Malte Tibes | Offizieller | ||
| B | Frank Knipp | Offizieller | ||
DJK Betzdorf
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jona Pfeiffer | 0 | — | — |
| 19 | Mika Schmitz | 1 | — | — |
| 2 | Linus Finn Mundo | 3 | 0/1 | — |
| 22 | Ben Rolland | 7 | — | — |
| 5 | Michael Nazarenus | 3 | — | — |
| 7 | Lasse Mundo | 4 | — | — |
| 72 | Jakob Jarusaen | 1 | — | — |
| 77 | Patrick Kielmann | 2 | — | — |
| 96 | Noah Schmidt | 1 | 1/1 | — |
| A | Ben Leopold Molly | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Laura Dreyer
SR A: Torsten Dötsch
Zeitn.: Thomas Spindler