OL Männer · Samstag, 09. November 2024 · 19:30 Uhr · Weibern, Robert-Wolff-Halle
TuS Weibern
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kraus | 0 | — | — |
| 11 | Marvin Haisch | 5 | — | — |
| 13 | Martin Faika | 6 | — | — |
| 14 | Ben Schumacher | 0 | — | — |
| 17 | Moritz Oesterwind | 0 | — | — |
| 2 | Yannick Fink | 1 | 1/1 | — |
| 20 | Nick Schäfer | 1 | — | — |
| 23 | Felix Manns | 5 | 1/3 | — |
| 27 | Louis Hilger | 0 | — | — |
| 3 | Moritz Reuter | 7 | 3/3 | — |
| 4 | Fabian Mai | 0 | — | — |
| 44 | Julian Schäfer | 0 | — | — |
| 6 | Philipp Schumacher | 3 | — | — |
| 9 | Collin Hermes | 0 | — | — |
| A | Tobias Arenz | Offizieller | ||
| B | Fabian Montermann | Offizieller | ||
| C | Julian Groß | Offizieller | ||
TV Bad Ems
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Schwerdt | 0 | — | — |
| 19 | Michael Schmitz | 1 | — | — |
| 2 | Oliver Noll | 2 | — | — |
| 22 | Andreas Berges | 4 | — | — |
| 24 | Johannes Kind | 0 | — | — |
| 3 | Jason Delkov | 4 | — | — |
| 4 | Frank Schaust | 7 | — | — |
| 5 | Louis Herbel | 1 | 1/3 | — |
| 7 | Paul Junker | 2 | — | — |
| 8 | Jan Sauerwein | 2 | — | — |
| 99 | Ben Dalkner | 0 | — | — |
| A | Andreas Klute | Offizieller | ||
| B | Martina Noll | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:31 | Verwarnung | Anonym | |
| 02:17 | Verwarnung | Anonym | |
| 02:23 | 7m mit Tor | 23 Manns, Felix | 1:0 |
| 04:04 | Tor | 22 Berges, Andreas | 1:1 |
| 04:13 | Tor | 23 Manns, Felix | 2:1 |
| 05:02 | 2 Minuten | Anonym | |
| 05:22 | Tor | 4 Schaust, Frank | 2:2 |
| 05:51 | Tor | 6 Schumacher, Philipp | 3:2 |
| 06:04 | Tor | 4 Schaust, Frank | 3:3 |
| 06:59 | Tor | 23 Manns, Felix | 4:3 |
| 07:12 | 2 Minuten | Anonym | |
| 07:35 | 2 Minuten | Anonym | |
| 08:21 | Verwarnung | Anonym | |
| 08:23 | 7m mit Tor | 2 Fink, Yannick | 5:3 |
| 09:13 | Verwarnung | Anonym | |
| 09:36 | 7m mit Tor | 5 Herbel, Louis | 5:4 |
| 10:16 | Tor | 3 Reuter, Moritz | 6:4 |
| 11:19 | Tor | 13 Faika, Martin | 7:4 |
| 13:25 | Tor | 22 Berges, Andreas | 7:5 |
| 13:59 | Tor | 11 Haisch, Marvin | 8:5 |
| 14:27 | Tor | 8 Sauerwein, Jan | 8:6 |
| 14:54 | Tor | 13 Faika, Martin | 9:6 |
| 16:18 | Tor | 3 Reuter, Moritz | 10:6 |
| 16:33 | Auszeit Gast | ||
| 17:44 | Tor | 3 Delkov, Jason | 10:7 |
| 18:59 | Tor | 4 Schaust, Frank | 10:8 |
| 21:04 | 7m ohne Tor | 23 Manns, Felix | 10:8 |
| 21:33 | Tor | 7 Junker, Paul | 10:9 |
| 21:46 | Tor | 13 Faika, Martin | 11:9 |
| 24:48 | Auszeit Heim | ||
| 28:46 | 2 Minuten | Anonym | |
| 33:16 | 2 Minuten | Anonym | |
| 33:52 | 7m mit Tor | 3 Reuter, Moritz | 20:15 |
| 34:47 | Tor | 2 Noll, Oliver | 20:16 |
| 37:25 | 7m ohne Tor | 5 Herbel, Louis | 20:16 |
| 39:11 | Tor | 6 Schumacher, Philipp | 21:16 |
| 40:17 | Tor | 4 Schaust, Frank | 21:17 |
| 41:20 | 7m mit Tor | 3 Reuter, Moritz | 22:17 |
| 42:01 | Tor | 4 Schaust, Frank | 22:18 |
| 42:43 | Tor | 22 Berges, Andreas | 22:19 |
| 44:21 | Tor | 11 Haisch, Marvin | 23:19 |
| 46:24 | Tor | 7 Junker, Paul | 23:20 |
| 47:05 | Tor | 11 Haisch, Marvin | 24:20 |
| 48:20 | Auszeit Gast | ||
| 48:51 | Tor | 8 Sauerwein, Jan | 24:21 |
| 49:34 | 7m mit Tor | 3 Reuter, Moritz | 25:21 |
| 51:37 | Tor | 13 Faika, Martin | 26:21 |
| 52:56 | Tor | 22 Berges, Andreas | 26:22 |
| 53:13 | Auszeit Heim | ||
| 54:24 | Tor | 4 Schaust, Frank | 26:23 |
| 55:20 | Tor | 13 Faika, Martin | 27:23 |
| 58:20 | 7m ohne Tor | 5 Herbel, Louis | 27:23 |
| 59:25 | Tor | 20 Schäfer, Nick | 28:23 |
Offizielle
Sek.: David Bouhs
SR A: Erik Kruber
SR B: Richard Rosteck
Zeitn.: Maximilian Jambor