Oberliga MJC Nord · Samstag, 11. Januar 2025 · 15:00 Uhr · Eyendorf, Gerhard-Langer-SH
MTV Eyendorf
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Lipke | 0 | — | — |
| 10 | Johan Möbius | 0 | — | — |
| 11 | Adrian Reising | 0 | — | — |
| 13 | Fynn Collin Dekarz | 3 | — | 1×2' 🟡 |
| 15 | Jon Cohrs | 9 | — | 1×2' |
| 2 | Adam Rose | 4 | — | — |
| 3 | Lasse Heuser | 1 | — | 1×2' |
| 4 | Jasper Stübing | 4 | — | — |
| 5 | Filip Chloddzik | 1 | — | — |
| 6 | Moritz Buhk | 0 | — | — |
| 7 | Jannes Pengel | 0 | — | 1×2' |
| 8 | Tetje Vollmer | 2 | — | — |
| 9 | Felix Stech | 7 | 1/1 | 1×2' |
| A | Frank Breier | Offizieller | ||
| B | Jessica Pralle | Offizieller | ||
| C | Sebastian Heuser | Offizieller | ||
| D | Finn-René Pralle | Offizieller | ||
TV Oyten
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Nino Block-Osmers | 4 | — | — |
| 18 | Tove Freymuth | 0 | — | — |
| 19 | Nils- Matthis Schwede | 2 | — | — |
| 22 | Matti Benecke | 2 | — | — |
| 23 | Keno Jahns | 22 | 6/7 | 1×2' |
| 29 | Thore Grusche | 5 | — | — |
| 30 | Jonas Ast | 1 | — | — |
| 7 | Jonah Lux | 4 | — | — |
| 8 | Ilian Lasse Kühl | 1 | — | — |
| 9 | Jonathan Wahser | 2 | — | 1×2' |
| A | Dominik Lange | Offizieller | ||
| B | Yanik Grobler | Offizieller | ||
| C | Jannis Lux | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:43 | Tor | 30 Ast, Jonas | 0:1 |
| 01:43 | Tor | 23 Jahns, Keno | 0:2 |
| 02:28 | Tor | 9 Stech, Felix | 1:2 |
| 02:56 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 1:3 |
| 03:45 | 2 Minuten | 3 Heuser, Lasse | |
| 03:50 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 1:4 |
| 04:31 | Tor | 13 Block-Osmers, Nino | 1:5 |
| 04:41 | Auszeit Heim | ||
| 04:48 | Tor | 15 Cohrs, Jon | 2:5 |
| 04:55 | Tor | 23 Jahns, Keno | 2:6 |
| 05:10 | Tor | 7 Lux, Jonah | 2:7 |
| 06:33 | Verwarnung | 13 Dekarz, Fynn Collin | |
| 06:38 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 2:8 |
| 06:51 | Tor | 15 Cohrs, Jon | 3:8 |
| 07:00 | Tor | 13 Block-Osmers, Nino | 3:9 |
| 07:18 | Tor | 9 Stech, Felix | 4:9 |
| 07:30 | Tor | 22 Benecke, Matti | 4:10 |
| 08:04 | Tor | 4 Stübing, Jasper | 5:10 |
| 08:15 | Tor | 23 Jahns, Keno | 5:11 |
| 09:39 | Tor | 13 Dekarz, Fynn Collin | 6:11 |
| 09:46 | Tor | 23 Jahns, Keno | 6:12 |
| 09:49 | 2 Minuten | 15 Cohrs, Jon | |
| 10:46 | Tor | 23 Jahns, Keno | 6:13 |
| 10:55 | 2 Minuten | 23 Jahns, Keno | |
| 10:59 | Tor | 3 Heuser, Lasse | 7:13 |
| 11:27 | Tor | 9 Stech, Felix | 8:13 |
| 11:50 | Tor | 13 Block-Osmers, Nino | 8:14 |
| 14:03 | 2 Minuten | 7 Pengel, Jannes | |
| 14:05 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 8:15 |
| 14:25 | Tor | 2 Rose, Adam | 9:15 |
| 14:48 | Tor | 19 Schwede, Nils- Matthis | 9:16 |
| 16:49 | Tor | 23 Jahns, Keno | 9:17 |
| 18:15 | 2 Minuten | 9 Wahser, Jonathan | |
| 22:19 | Auszeit Gast | ||
| 26:11 | Tor | 15 Cohrs, Jon | 17:22 |
| 26:34 | Tor | 23 Jahns, Keno | 17:23 |
| 27:42 | Tor | 22 Benecke, Matti | 17:24 |
| 28:23 | Tor | 23 Jahns, Keno | 17:25 |
| 29:15 | Tor | 29 Grusche, Thore | 17:26 |
| 29:29 | Tor | 4 Stübing, Jasper | 18:26 |
| 29:43 | 2 Minuten | 13 Dekarz, Fynn Collin | |
| 29:49 | 7m ohne Tor | 23 Jahns, Keno | 18:26 |
| 30:53 | Tor | 2 Rose, Adam | 19:26 |
| 31:46 | Tor | 9 Wahser, Jonathan | 19:27 |
| 33:09 | Tor | 29 Grusche, Thore | 19:28 |
| 33:42 | Tor | 13 Dekarz, Fynn Collin | 20:28 |
| 33:51 | Tor | 23 Jahns, Keno | 20:29 |
| 34:51 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 20:30 |
| 35:40 | Tor | 2 Rose, Adam | 21:30 |
| 36:14 | 7m mit Tor | 23 Jahns, Keno | 21:31 |
| 36:30 | Tor | 13 Dekarz, Fynn Collin | 22:31 |
| 37:19 | Tor | 23 Jahns, Keno | 22:32 |
| 38:30 | Tor | 29 Grusche, Thore | 22:33 |
| 38:38 | Auszeit Heim | ||
| 38:43 | Tor | 9 Stech, Felix | 23:33 |
| 39:07 | Tor | 23 Jahns, Keno | 23:34 |
| 39:20 | Tor | 15 Cohrs, Jon | 24:34 |
| 40:54 | Tor | 23 Jahns, Keno | 24:35 |
| 41:22 | Tor | 8 Kühl, Ilian Lasse | 24:36 |
| 41:28 | Auszeit Heim | ||
| 41:54 | Tor | 29 Grusche, Thore | 24:37 |
| 41:54 | 2 Minuten | 9 Stech, Felix | |
| 42:34 | Tor | 7 Lux, Jonah | 24:38 |
| 42:54 | Tor | 4 Stübing, Jasper | 25:38 |
| 43:51 | Tor | 23 Jahns, Keno | 25:39 |
| 44:43 | Tor | 5 Chloddzik, Filip | 26:39 |
| 45:14 | Tor | 13 Block-Osmers, Nino | 26:40 |
| 45:40 | Tor | 9 Stech, Felix | 27:40 |
| 45:46 | Tor | 23 Jahns, Keno | 27:41 |
| 46:21 | 7m mit Tor | 9 Stech, Felix | 28:41 |
| 46:42 | Tor | 7 Lux, Jonah | 28:42 |
| 47:19 | Tor | 4 Stübing, Jasper | 29:42 |
| 48:20 | Tor | 8 Vollmer, Tetje | 30:42 |
| 48:47 | Tor | 9 Wahser, Jonathan | 30:43 |
| 49:06 | Tor | 8 Vollmer, Tetje | 31:43 |
Offizielle
Sek.: Annemarie Salvers
SR A: Gregor Bruns
SR B: Eric Burmester
Zeitn.: Philine Knopp