WJD - BOL-Quali - Runde 2 · Samstag, 24. Mai 2025 · 12:40 Uhr · Halle am Seebach
TSV Griedel
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Emily Marie Kaiser | 0 | — | — |
| 2 | Marlene Klisa | 3 | — | — |
| 25 | Vanessa Tischer | 0 | — | — |
| 3 | Nora Schepers | 4 | — | — |
| 4 | Nisa Celik | 0 | — | — |
| 6 | Elmira Su Cinar | 6 | — | — |
| 68 | Narin Delal Yilmaz | 2 | — | — |
| 7 | Finja Schlaudraff | 0 | — | — |
| 9 | Maria Szyburska | 2 | — | — |
| A | Benjamin Klisa | Offizieller | ||
TG Friedberg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rosalie Marie Jung | 1 | 1/1 | — |
| 11 | Laura Reese | 0 | — | — |
| 12 | Leonie Roßberg | 0 | — | — |
| 13 | Isabella Sophie Messer | 1 | — | — |
| 14 | Selestine Babar | 0 | — | — |
| 17 | Eda Helin Dogan | 0 | — | — |
| 2 | Marlene Aillaud | 4 | — | — |
| 4 | Lena Maier | 0 | — | — |
| 6 | Klara Nike Rindermann | 3 | — | — |
| 8 | Nora Tabea Krämer | 3 | — | — |
| 9 | Noemi Sophia Rosa Fink | 0 | — | — |
| A | Sabine Messer | Offizieller | ||
| B | Lorisa Hamiti | Offizieller | ||
| C | Sanna Rohloft | Offizieller | ||
| D | Jona Elisa Hauck | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Christina Aman-fink
SR A: Christopher Schönwetter
Zeitn.: Kerstin Aillaud