MJA-Bezirksoberliga · Samstag, 14. September 2024 · 17:20 Uhr · Lumdatalhalle Rabenau
mJSG Lumdatal/Lollar
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ola Thore Hoepfner | 3 | — | — |
| 12 | Bence Balla | 0 | — | — |
| 13 | Tom Wilke | 0 | — | — |
| 14 | Björn Mathis Jäger | 5 | 2/2 | — |
| 15 | Jonathan Stein | 2 | — | — |
| 16 | Leonhard Fuchs | 0 | — | — |
| 2 | Jona Freitag | 1 | 0/1 | — |
| 3 | Paul Jacob Mickel | 0 | — | — |
| 35 | Simon Aris Andon | 2 | 0/1 | — |
| 5 | Daniel Bodes | 0 | — | — |
| 7 | Keanu Laurent Schmidt | 7 | — | — |
| 8 | Luis Kaltenschnee | 2 | 1/1 | — |
| 9 | Nils Wilke | 1 | — | — |
| A | Lars Röhm | Offizieller | ||
| B | Danuta Matura | Offizieller | ||
| C | Fabian Magnus Köhler | Offizieller | ||
mJSG Heuchelheim/Bieber
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mika Sorge | 7 | — | — |
| 12 | Michel Hofmann | 0 | — | — |
| 13 | Janne Schiller | 4 | — | — |
| 14 | Finn Ole Diehl | 5 | — | — |
| 24 | Leon Becker | 4 | — | — |
| 3 | Paul Rolshausen | 1 | — | — |
| 4 | Louis Fiedler | 2 | — | — |
| 5 | Joan David Göhl | 0 | — | — |
| 6 | Felix Weber | 4 | 2/2 | — |
| 7 | Jan Machura | 7 | — | — |
| 8 | Ole Mats Kneissl | 3 | — | — |
| A | Dominik Koch | Offizieller | ||
| B | Etienne Gerlach | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Andreas Warzecha
SR A: Jörg Schepp
Zeitn.: Lucia Klös