F-Bezirksoberliga · Sonntag, 10. November 2024 · 17:00 Uhr · Dr.-Horst-Schmidt-Halle
SG Egelsbach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Naya Halloum | 0 | — | — |
| 13 | Julia Werner | 1 | — | — |
| 17 | Jessica Kraft | 1 | — | — |
| 18 | Marlena Vehlow | 2 | — | — |
| 2 | Kaja Lehmann | 4 | 1/1 | — |
| 21 | Victoria Papendick | 0 | — | — |
| 25 | Laura Knöß | 1 | — | — |
| 3 | Sky-Sophie Thiel | 6 | — | 🟡 |
| 30 | Susanne Hirsch | 0 | — | — |
| 44 | Francisa Kraft | 3 | — | — |
| 72 | Nelli Rauth | 2 | 1/2 | — |
| 77 | Jana Atanasovic | 5 | — | — |
| 9 | Nele Hübner | 0 | — | — |
| A | Pauline Dietz | Offizieller | ||
| B | Helmut Lukas | Offizieller | ||
HSG Riedstadt
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Judith Funk | 0 | — | — |
| 15 | Mara Domanowsky | 1 | — | — |
| 27 | Tanja Litzinger | 8 | 2/2 | — |
| 28 | Paola Vladimirov | 5 | — | — |
| 3 | Nina Strauch | 4 | — | — |
| 5 | Janine Stein | 0 | — | — |
| 53 | Liv Eberling | 1 | — | 1×2' |
| 6 | Rejana Goldsmith | 3 | — | 🟡 |
| 7 | Susan Walter | 0 | — | 🟡 |
| 88 | Jutta Löwer | 3 | — | — |
| 99 | Louisa Thomas | 6 | — | — |
| A | Tanja Grupe | Offizieller | ||
| B | Edin Hundur | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:48 | Tor | 72 Rauth, Nelli | 1:0 |
| 01:09 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 1:1 |
| 03:27 | Tor | 3 Thiel, Sky-Sophie | 2:1 |
| 04:00 | 7m mit Tor | 27 Litzinger, Tanja | 2:2 |
| 04:22 | Tor | 2 Lehmann, Kaja | 3:2 |
| 05:23 | Tor | 18 Vehlow, Marlena | 4:2 |
| 05:37 | Tor | 28 Vladimirov, Paola | 4:3 |
| 05:48 | 2 Minuten | 53 Eberling, Liv | |
| 05:48 | 7m mit Tor | 72 Rauth, Nelli | 5:3 |
| 06:37 | Tor | 3 Thiel, Sky-Sophie | 6:3 |
| 07:47 | Verwarnung | 3 Thiel, Sky-Sophie | |
| 07:58 | 7m mit Tor | 27 Litzinger, Tanja | 6:4 |
| 08:23 | Tor | 3 Strauch, Nina | 6:5 |
| 08:41 | Tor | 88 Löwer, Jutta | 6:6 |
| 09:02 | Tor | 77 Atanasovic, Jana | 7:6 |
| 10:20 | Tor | 88 Löwer, Jutta | 7:7 |
| 10:54 | Tor | 77 Atanasovic, Jana | 8:7 |
| 11:37 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 8:8 |
| 12:52 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 8:9 |
| 16:28 | Tor | 17 Kraft, Jessica | 9:9 |
| 17:05 | Tor | 77 Atanasovic, Jana | 10:9 |
| 19:05 | Auszeit Gast | ||
| 22:44 | Verwarnung | 7 Walter, Susan | |
| 23:30 | Auszeit Heim | ||
| 26:32 | Verwarnung | 6 Goldsmith, Rejana | |
| 41:26 | Tor | 18 Vehlow, Marlena | 19:22 |
| 41:37 | Tor | 28 Vladimirov, Paola | 19:23 |
| 42:14 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 19:24 |
| 44:36 | Tor | 44 Kraft, Francisa | 20:24 |
| 44:58 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 20:25 |
| 45:06 | Tor | 3 Thiel, Sky-Sophie | 21:25 |
| 47:10 | Tor | 13 Werner, Julia | 22:25 |
| 48:11 | Tor | 3 Thiel, Sky-Sophie | 23:25 |
| 48:26 | Auszeit Gast | ||
| 48:52 | Tor | 28 Vladimirov, Paola | 23:26 |
| 51:06 | Tor | 6 Goldsmith, Rejana | 23:27 |
| 51:31 | 7m ohne Tor | 72 Rauth, Nelli | 23:27 |
| 53:01 | Tor | 27 Litzinger, Tanja | 23:28 |
| 53:05 | Auszeit Heim | ||
| 54:26 | Tor | 88 Löwer, Jutta | 23:29 |
| 55:46 | Tor | 3 Strauch, Nina | 23:30 |
| 56:28 | 7m mit Tor | 2 Lehmann, Kaja | 24:30 |
| 59:41 | Tor | 3 Thiel, Sky-Sophie | 25:30 |
| 60:00 | Tor | 15 Domanowsky, Mara | 25:31 |
Offizielle
Sek.: Astrid Usandizaga
SR A: Frank Siess
Zeitn.: Lars Göllnitz