Bodensee-Neckar - Maenner Bezirksklasse Staffel 2 · Donnerstag, 01. Januar 1970 · 15:00 Uhr · Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen
HSG Albstadt35:28HZ: 20:12HSG Hossingen-Meßstetten
HSG Albstadt
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Philipp Hasenpusch | 3 | — | 🟡 |
| 25 | Johannes Korn | 0 | — | — |
| 31 | Julian Gehring | 8 | 1/1 | — |
| 35 | Kevin Abelmann | 2 | — | — |
| 36 | Nick Bänsch | 1 | — | — |
| 37 | Lukas Mayer | 6 | — | — |
| 50 | Tobias Weisser | 0 | — | — |
| 52 | Philipp Schmidtchen | 1 | — | 1×2' |
| 53 | Philipp Schmid | 6 | 5/4 | — |
| 66 | Leander Bay | 7 | 1/0 | 1×2' |
| 73 | Sebastian Möck | 1 | — | — |
| 91 | Timo Seidenberger | 0 | — | — |
| 92 | Sandino Garofalo | 0 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
HSG Hossingen-Meßstetten
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Reuss | 0 | — | — |
| 11 | Max Heinemann | 4 | — | — |
| 16 | Sandro Brähmig | 0 | — | — |
| 17 | Jan-Luca Wagner | 3 | — | — |
| 19 | Nico Vollmer | 1 | — | — |
| 27 | Marco Arnold | 0 | — | — |
| 28 | Jeremy Wizemann | 2 | — | 1×2' |
| 4 | Timo Rumfeld | 2 | — | — |
| 42 | Jannik Münster | 5 | — | — |
| 46 | John Herter | 0 | — | — |
| 5 | Tobias Wienke | 1 | — | — |
| 73 | Erik Kryspin | 0 | — | — |
| 85 | Simon Schweizer | 4 | — | — |
| 90 | Marian Urschel | 3 | — | 3×2' 🟡 🔴 |
| 91 | Kristof Pfaff | 3 | 2/1 | 1×2' |
| 98 | Ingo Radojewski | 0 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| C | N.N. N.N. | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 02:19 | Tor | 53 Philipp Schmid | 1:0 |
| 03:15 | Tor | 18 Philipp Hasenpusch | 2:0 |
| 03:59 | Tor | 35 Kevin Abelmann | 3:0 |
| 05:25 | Tor | 66 Leander Bay | 4:0 |
| 07:08 | Auszeit Gast | 4:0 | |
| 07:08 | Tor | 66 Leander Bay | 5:0 |
| 08:34 | Tor | 18 Philipp Hasenpusch | 6:0 |
| 08:46 | Tor | 66 Leander Bay | 7:0 |
| 09:05 | Tor | 11 Max Heinemann | 7:1 |
| 09:18 | Verwarnung | 90 Marian Urschel | 7:1 |
| 10:01 | Tor | 17 Jan-Luca Wagner | 7:2 |
| 10:48 | Tor | 66 Leander Bay | 8:2 |
| 11:12 | Tor | 28 Jeremy Wizemann | 8:3 |
| 11:36 | 7m mit Tor | 53 Philipp Schmid | 9:3 |
| 13:22 | Tor | 90 Marian Urschel | 9:4 |
| 13:56 | Tor | 31 Julian Gehring | 10:4 |
| 15:28 | Tor | 11 Max Heinemann | 10:5 |
| 16:07 | Tor | 31 Julian Gehring | 11:5 |
| 16:29 | Tor | 17 Jan-Luca Wagner | 11:6 |
| 17:03 | Tor | 37 Lukas Mayer | 12:6 |
| 17:23 | Tor | 90 Marian Urschel | 12:7 |
| 17:48 | 2 Minuten | 90 Marian Urschel | 12:7 |
| 17:57 | 7m mit Tor | 53 Philipp Schmid | 13:7 |
| 20:22 | Tor | 91 Kristof Pfaff | 13:8 |
| 20:33 | Tor | 73 Sebastian Möck | 14:8 |
| 21:22 | 7m ohne Tor | 91 Kristof Pfaff | 14:8 |
| 21:55 | Tor | 31 Julian Gehring | 15:8 |
| 23:15 | 2 Minuten | 52 Philipp Schmidtchen | 15:8 |
| 23:20 | 7m mit Tor | 91 Kristof Pfaff | 15:9 |
| 23:45 | Tor | 37 Lukas Mayer | 16:9 |
| 24:48 | Tor | 90 Marian Urschel | 16:10 |
| 25:23 | Tor | 37 Lukas Mayer | 17:10 |
| 26:04 | Tor | 52 Philipp Schmidtchen | 18:10 |
| 27:25 | 7m mit Tor | 53 Philipp Schmid | 19:10 |
| 28:13 | Tor | 5 Tobias Wienke | 19:11 |
| 28:51 | Tor | 11 Max Heinemann | 19:12 |
| 29:58 | 7m mit Tor | 53 Philipp Schmid | 20:12 |
| 30:32 | Tor | 19 Nico Vollmer | 20:13 |
| 31:11 | Tor | 4 Timo Rumfeld | 20:14 |
| 32:39 | Tor | 85 Simon Schweizer | 20:15 |
| 33:58 | Tor | 11 Max Heinemann | 20:16 |
| 35:00 | Tor | 42 Jannik Münster | 20:17 |
| 35:02 | Verwarnung | 18 Philipp Hasenpusch | 20:17 |
| 36:08 | Tor | 4 Timo Rumfeld | 20:18 |
| 36:36 | Tor | 18 Philipp Hasenpusch | 21:18 |
| 37:29 | Tor | 85 Simon Schweizer | 21:19 |
| 38:05 | Tor | 36 Nick Bänsch | 22:19 |
| 38:46 | 7m ohne Tor | 53 Philipp Schmid | 22:19 |
| 39:26 | Tor | 35 Kevin Abelmann | 23:19 |
| 41:29 | Tor | 53 Philipp Schmid | 24:19 |
| 41:43 | Tor | 42 Jannik Münster | 24:20 |
| 43:11 | Tor | 85 Simon Schweizer | 24:21 |
| 43:21 | Tor | 66 Leander Bay | 25:21 |
| 43:29 | Tor | 42 Jannik Münster | 25:22 |
| 44:03 | Tor | 42 Jannik Münster | 25:23 |
| 44:35 | Tor | 66 Leander Bay | 26:23 |
| 45:57 | Tor | 31 Julian Gehring | 27:23 |
| 46:59 | 2 Minuten | 90 Marian Urschel | 27:23 |
| 46:59 | Tor | 31 Julian Gehring | 28:23 |
| 47:30 | Tor | 28 Jeremy Wizemann | 28:24 |
| 49:01 | Tor | 17 Jan-Luca Wagner | 28:25 |
| 49:24 | 2 Minuten | 28 Jeremy Wizemann | 28:25 |
| 49:24 | Tor | 31 Julian Gehring | 29:25 |
| 50:30 | Tor | 42 Jannik Münster | 29:26 |
| 50:55 | 2 Minuten | 90 Marian Urschel | 29:26 |
| 50:55 | ohne Bericht | 90 Marian Urschel | 29:26 |
| 51:00 | 7m ohne Tor | 66 Leander Bay | 29:26 |
| 51:27 | Tor | 37 Lukas Mayer | 30:26 |
| 51:54 | Auszeit Gast | 30:26 | |
| 52:18 | 2 Minuten | 66 Leander Bay | 30:26 |
| 54:30 | Tor | 31 Julian Gehring | 31:26 |
| 55:21 | Tor | 85 Simon Schweizer | 31:27 |
| 56:45 | Tor | 66 Leander Bay | 32:27 |
| 57:53 | Tor | 37 Lukas Mayer | 33:27 |
| 58:58 | Tor | 91 Kristof Pfaff | 33:28 |
| 59:30 | 2 Minuten | 91 Kristof Pfaff | 33:28 |
| 59:36 | 7m mit Tor | 31 Julian Gehring | 34:28 |
| 59:56 | Tor | 37 Lukas Mayer | 35:28 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N. N.N. N.N.