Bodensee-Neckar - Maenner Bezirksliga Staffel 2 · Donnerstag, 01. Januar 1970 · 20:00 Uhr · Goldbühlhalle in Gottmadingen
SG Rielasingen/Gottmadingen31:29HZ: 15:17HSG Konstanz
SG Rielasingen/Gottmadingen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Willi Berger | 4 | — | 🟡 |
| 11 | Eren Runa | 3 | — | — |
| 12 | Noah Baron | 0 | — | — |
| 14 | Noah Dahm | 0 | — | 2×2' |
| 15 | Laurentin Hess | 1 | — | — |
| 16 | Manuel Rüger | 0 | — | — |
| 2 | Moritz Binder | 6 | — | 2×2' |
| 21 | Raphael Rossa | 0 | — | 🟡 |
| 3 | Dennis Rauh | 0 | 1/0 | — |
| 33 | Pascal Kempter | 6 | — | — |
| 4 | Maximilian Wagner | 2 | — | 1×2' |
| 41 | Alexander Riester | 1 | — | — |
| 5 | Timo Reize | 1 | — | — |
| 6 | Julian Speicher | 5 | — | — |
| 7 | Niklas Auer | 0 | — | — |
| 8 | Ruben Wohler | 2 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| C | Nicolas Schneider | Offizieller | ||
HSG Konstanz
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Feist | 0 | — | — |
| 10 | Christoph Schäfer | 5 | — | — |
| 11 | Johannes Schulz | 1 | — | 2×2' |
| 12 | Carsten Voorman | 0 | — | — |
| 13 | Christian Trebbow | 8 | 1/1 | — |
| 15 | Moritz Jäger | 0 | — | — |
| 17 | Niklas Bäuerle | 1 | — | — |
| 2 | Julius Rimmelspacher | 5 | — | 1×2' |
| 3 | Paul Köhler | 0 | — | — |
| 5 | Daniel Lempart | 1 | — | 🟡 |
| 6 | Jonas Neher | 3 | 2/1 | — |
| 8 | Andreas Kocher | 4 | — | — |
| 9 | Moritz Frantz | 1 | — | 1×2' |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:38 | Tor | 13 Christian Trebbow | 0:1 |
| 01:42 | Verwarnung | 5 Daniel Lempart | 0:1 |
| 01:53 | 7m ohne Tor | 3 Dennis Rauh | 0:1 |
| 02:07 | Tor | 10 Christoph Schäfer | 0:2 |
| 02:22 | Tor | 33 Pascal Kempter | 1:2 |
| 02:52 | Tor | 13 Christian Trebbow | 1:3 |
| 03:30 | Tor | 13 Christian Trebbow | 1:4 |
| 03:38 | 2 Minuten | 11 Johannes Schulz | 1:4 |
| 03:51 | Tor | 2 Moritz Binder | 2:4 |
| 05:29 | Tor | 10 Christoph Schäfer | 2:5 |
| 05:39 | Tor | 15 Laurentin Hess | 3:5 |
| 07:46 | Tor | 8 Andreas Kocher | 3:6 |
| 07:56 | Tor | 2 Moritz Binder | 4:6 |
| 09:44 | Tor | 8 Andreas Kocher | 4:7 |
| 10:18 | Tor | 6 Julian Speicher | 5:7 |
| 11:02 | Verwarnung | 10 Willi Berger | 5:7 |
| 11:27 | Tor | 11 Eren Runa | 6:7 |
| 11:55 | Tor | 2 Julius Rimmelspacher | 6:8 |
| 13:01 | Tor | 2 Julius Rimmelspacher | 6:9 |
| 14:00 | Tor | 6 Jonas Neher | 6:10 |
| 15:50 | Tor | 10 Willi Berger | 7:10 |
| 17:49 | Tor | 4 Maximilian Wagner | 8:10 |
| 18:22 | Tor | 2 Julius Rimmelspacher | 8:11 |
| 18:36 | Auszeit Heim | 8:11 | |
| 19:03 | Tor | 6 Julian Speicher | 9:11 |
| 19:44 | Tor | 2 Julius Rimmelspacher | 9:12 |
| 20:58 | Tor | 6 Julian Speicher | 10:12 |
| 21:45 | Tor | 41 Alexander Riester | 11:12 |
| 21:45 | Auszeit Gast | 11:12 | |
| 22:38 | Tor | 9 Moritz Frantz | 11:13 |
| 22:49 | Tor | 17 Niklas Bäuerle | 11:14 |
| 23:21 | Tor | 8 Ruben Wohler | 12:14 |
| 23:21 | 2 Minuten | 2 Julius Rimmelspacher | 12:14 |
| 23:37 | Verwarnung | 21 Raphael Rossa | 12:14 |
| 23:43 | 7m mit Tor | 6 Jonas Neher | 12:15 |
| 24:02 | Tor | 11 Eren Runa | 13:15 |
| 26:27 | Tor | 10 Christoph Schäfer | 13:16 |
| 27:05 | Tor | 8 Ruben Wohler | 14:16 |
| 29:24 | Tor | 11 Eren Runa | 15:16 |
| 29:54 | Tor | 10 Christoph Schäfer | 15:17 |
| 30:58 | Tor | 13 Christian Trebbow | 15:18 |
| 31:47 | Tor | 33 Pascal Kempter | 16:18 |
| 33:14 | Tor | 10 Christoph Schäfer | 16:19 |
| 33:28 | Tor | 10 Willi Berger | 17:19 |
| 34:23 | Tor | 33 Pascal Kempter | 18:19 |
| 35:47 | Tor | 10 Willi Berger | 19:19 |
| 36:10 | 2 Minuten | 14 Noah Dahm | 19:19 |
| 36:13 | 7m ohne Tor | 6 Jonas Neher | 19:19 |
| 36:57 | Tor | 2 Moritz Binder | 20:19 |
| 38:32 | Tor | 2 Moritz Binder | 21:19 |
| 38:43 | Auszeit Gast | 21:19 | |
| 39:02 | 2 Minuten | 14 Noah Dahm | 21:19 |
| 39:02 | Tor | 6 Jonas Neher | 21:20 |
| 41:05 | Tor | 10 Willi Berger | 22:20 |
| 42:02 | 7m mit Tor | 13 Christian Trebbow | 22:21 |
| 43:40 | Tor | 5 Daniel Lempart | 22:22 |
| 44:08 | Tor | 33 Pascal Kempter | 23:22 |
| 45:05 | Tor | 11 Johannes Schulz | 23:23 |
| 45:33 | Tor | 4 Maximilian Wagner | 24:23 |
| 46:19 | Tor | 6 Julian Speicher | 25:23 |
| 46:19 | 2 Minuten | 9 Moritz Frantz | 25:23 |
| 47:17 | 2 Minuten | 4 Maximilian Wagner | 25:23 |
| 47:17 | 2 Minuten | 11 Johannes Schulz | 25:23 |
| 47:39 | Tor | 2 Moritz Binder | 26:23 |
| 48:01 | 2 Minuten | 2 Moritz Binder | 26:23 |
| 48:45 | Tor | 8 Andreas Kocher | 26:24 |
| 50:01 | Tor | 2 Julius Rimmelspacher | 26:25 |
| 50:20 | Auszeit Heim | 26:25 | |
| 51:49 | Tor | 13 Christian Trebbow | 26:26 |
| 52:36 | 2 Minuten | 2 Moritz Binder | 26:26 |
| 52:58 | Tor | 8 Andreas Kocher | 26:27 |
| 53:25 | Tor | 33 Pascal Kempter | 27:27 |
| 54:54 | Tor | 33 Pascal Kempter | 28:27 |
| 57:17 | Tor | 5 Timo Reize | 29:27 |
| 57:23 | Auszeit Gast | 29:27 | |
| 57:46 | Tor | 13 Christian Trebbow | 29:28 |
| 58:21 | Tor | 6 Julian Speicher | 30:28 |
| 59:33 | Tor | 13 Christian Trebbow | 30:29 |
| 59:44 | Tor | 2 Moritz Binder | 31:29 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N. N.N. N.N.