Bodensee-Neckar - Maenner Bezirksliga Staffel 1 · Donnerstag, 01. Januar 1970 · 12:00 Uhr · Steinlachhalle in Mössingen
Spvgg Mössingen33:29HZ: 19:16HC Frittlingen-Balgheim-Neufra
Spvgg Mössingen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joris Felger | 5 | — | — |
| 27 | Philipp Widmaier | 4 | — | — |
| 28 | Jan Meyer | 0 | — | — |
| 42 | Mark Hoffelner | 5 | 2/2 | 🟡 |
| 52 | Felix Jauch | 4 | — | — |
| 56 | Thorsten Winkelmann | 0 | — | — |
| 71 | Max Kemper | 2 | — | 🟡 |
| 80 | Paul Lacotta | 0 | — | — |
| 83 | Janne Ruoff | 2 | — | — |
| 84 | Moritz Hahn | 4 | — | — |
| 89 | Tom Ehmann | 2 | — | — |
| 90 | Matti Tröndle | 0 | — | 1×2' |
| 93 | Elias Ezar | 4 | — | — |
| 96 | Jakob Rudolph | 0 | — | — |
| 97 | Julian Endele | 1 | — | 1×2' |
| 98 | Manuel Lindner | 0 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| C | Tobias Burgstahler | Offizieller | ||
| D | Nick Digel | Offizieller | ||
HC Frittlingen-Balgheim-Neufra
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Fritzsche | 0 | — | — |
| 10 | Tobias Kolb | 0 | — | — |
| 12 | Christian Butsch | 0 | — | — |
| 14 | Maximilian Kraus | 1 | — | — |
| 17 | Felix Schellhorn | 4 | — | — |
| 19 | Robin Bantle | 2 | — | — |
| 28 | Linus Benne | 8 | 1/1 | — |
| 33 | Jakob Benne | 10 | 4/3 | 1×2' |
| 4 | Lukas Bauer | 0 | — | — |
| 5 | Aaron Hoffmann | 0 | — | 🟡 |
| 8 | Patrick Pfautsch | 4 | — | 1×2' |
| 9 | Marven Schütze | 0 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:30 | Tor | 97 Julian Endele | 1:0 |
| 00:55 | Tor | 42 Mark Hoffelner | 2:0 |
| 01:16 | Tor | 33 Jakob Benne | 2:1 |
| 02:12 | 7m mit Tor | 33 Jakob Benne | 2:2 |
| 02:43 | Tor | 93 Elias Ezar | 3:2 |
| 02:49 | Tor | 33 Jakob Benne | 3:3 |
| 03:34 | Tor | 83 Janne Ruoff | 4:3 |
| 05:28 | Tor | 17 Felix Schellhorn | 4:4 |
| 06:35 | Tor | 28 Linus Benne | 4:5 |
| 07:22 | Tor | 28 Linus Benne | 4:6 |
| 08:18 | Tor | 42 Mark Hoffelner | 5:6 |
| 08:26 | Verwarnung | 5 Aaron Hoffmann | 5:6 |
| 09:16 | Tor | 33 Jakob Benne | 5:7 |
| 09:41 | Tor | 28 Linus Benne | 5:8 |
| 09:42 | Auszeit Heim | 5:8 | |
| 09:42 | Verwarnung | 42 Mark Hoffelner | 5:8 |
| 10:08 | Tor | 27 Philipp Widmaier | 6:8 |
| 11:07 | Tor | 28 Linus Benne | 6:9 |
| 12:29 | Tor | 93 Elias Ezar | 7:9 |
| 14:28 | Tor | 93 Elias Ezar | 8:9 |
| 14:58 | Tor | 2 Joris Felger | 9:9 |
| 15:28 | Tor | 27 Philipp Widmaier | 10:9 |
| 15:30 | Auszeit Gast | 10:9 | |
| 16:22 | Tor | 33 Jakob Benne | 10:10 |
| 16:40 | Tor | 27 Philipp Widmaier | 11:10 |
| 18:15 | Tor | 2 Joris Felger | 12:10 |
| 20:24 | Tor | 17 Felix Schellhorn | 12:11 |
| 22:08 | Tor | 14 Maximilian Kraus | 12:12 |
| 22:38 | 7m mit Tor | 42 Mark Hoffelner | 13:12 |
| 23:33 | Tor | 8 Patrick Pfautsch | 13:13 |
| 23:58 | Tor | 28 Linus Benne | 13:14 |
| 24:02 | Verwarnung | 71 Max Kemper | 13:14 |
| 24:54 | Tor | 84 Moritz Hahn | 14:14 |
| 25:46 | Tor | 17 Felix Schellhorn | 14:15 |
| 25:59 | Tor | 52 Felix Jauch | 15:15 |
| 26:19 | 2 Minuten | 8 Patrick Pfautsch | 15:15 |
| 26:38 | Tor | 52 Felix Jauch | 16:15 |
| 27:19 | Tor | 27 Philipp Widmaier | 17:15 |
| 27:49 | Tor | 33 Jakob Benne | 17:16 |
| 28:00 | Tor | 84 Moritz Hahn | 18:16 |
| 29:52 | Tor | 89 Tom Ehmann | 19:16 |
| 31:25 | Tor | 52 Felix Jauch | 20:16 |
| 32:07 | 7m mit Tor | 33 Jakob Benne | 20:17 |
| 32:22 | Tor | 2 Joris Felger | 21:17 |
| 32:44 | 2 Minuten | 90 Matti Tröndle | 21:17 |
| 32:47 | 7m ohne Tor | 33 Jakob Benne | 21:17 |
| 34:30 | 2 Minuten | 97 Julian Endele | 21:17 |
| 34:32 | 7m mit Tor | 33 Jakob Benne | 21:18 |
| 35:31 | Tor | 33 Jakob Benne | 21:19 |
| 38:32 | Tor | 8 Patrick Pfautsch | 21:20 |
| 38:40 | Tor | 2 Joris Felger | 22:20 |
| 41:12 | Tor | 2 Joris Felger | 23:20 |
| 41:36 | Tor | 17 Felix Schellhorn | 23:21 |
| 42:55 | Tor | 93 Elias Ezar | 24:21 |
| 44:49 | Tor | 52 Felix Jauch | 25:21 |
| 44:54 | Auszeit Gast | 25:21 | |
| 46:29 | Tor | 84 Moritz Hahn | 26:21 |
| 48:37 | Tor | 8 Patrick Pfautsch | 26:22 |
| 49:09 | Tor | 71 Max Kemper | 27:22 |
| 50:11 | Tor | 19 Robin Bantle | 27:23 |
| 51:12 | Tor | 83 Janne Ruoff | 28:23 |
| 51:35 | Tor | 42 Mark Hoffelner | 29:23 |
| 51:49 | Tor | 8 Patrick Pfautsch | 29:24 |
| 52:03 | Tor | 84 Moritz Hahn | 30:24 |
| 52:52 | Auszeit Heim | 30:24 | |
| 54:12 | Tor | 33 Jakob Benne | 30:25 |
| 55:32 | Tor | 19 Robin Bantle | 30:26 |
| 56:45 | Tor | 89 Tom Ehmann | 31:26 |
| 57:16 | Tor | 71 Max Kemper | 32:26 |
| 57:39 | Tor | 28 Linus Benne | 32:27 |
| 58:09 | 2 Minuten | 33 Jakob Benne | 32:27 |
| 58:11 | 7m mit Tor | 42 Mark Hoffelner | 33:27 |
| 58:45 | 7m mit Tor | 28 Linus Benne | 33:28 |
| 59:03 | Tor | 28 Linus Benne | 33:29 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N. N.N. N.N.