Schwarzwald-Rhein - gemischte D-Jugend Bezirksoberliga · Donnerstag, 01. Januar 1970 · 15:00 Uhr · Winfried-Rosenfelder-Halle in Achern
SG JHA Baden
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Klingels | 0 | — | — |
| 10 | Noah Stebel | 5 | — | — |
| 11 | Ole Hauser | 7 | — | — |
| 16 | Pascal Scheible | 0 | — | — |
| 17 | Paul Lorenz | 1 | — | — |
| 2 | Lukas Spielvogel | 4 | — | — |
| 3 | Paul Meffle | 8 | — | — |
| 4 | Luca Ihle | 11 | 1/1 | — |
| 5 | Janis Jung | 2 | — | — |
| 6 | Samuel Porer | 3 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
HSG Walzbachtal
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Max Veit | 8 | — | — |
| 11 | Fabian Bürgstein | 0 | — | — |
| 12 | Leon Spahic | 0 | — | — |
| 14 | Nico Weiß | 5 | — | — |
| 2 | Mateo Fuchs | 2 | — | — |
| 3 | Jonas Erlenmaier | 3 | 1/1 | — |
| 5 | Tom Ehrenberg | 0 | — | — |
| 6 | Jan Kieser | 0 | — | — |
| 7 | Lionel Nuber | 0 | — | — |
| 8 | Bela Wittmeier | 1 | — | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:43 | Tor | 10 Max Veit | 0:1 |
| 01:24 | Tor | 14 Nico Weiß | 0:2 |
| 01:44 | Tor | 11 Ole Hauser | 1:2 |
| 02:30 | Tor | 4 Luca Ihle | 2:2 |
| 04:26 | Tor | 4 Luca Ihle | 3:2 |
| 04:46 | Tor | 3 Jonas Erlenmaier | 3:3 |
| 05:04 | Tor | 11 Ole Hauser | 4:3 |
| 05:29 | Tor | 2 Lukas Spielvogel | 5:3 |
| 06:16 | Tor | 11 Ole Hauser | 6:3 |
| 06:30 | Tor | 14 Nico Weiß | 6:4 |
| 06:44 | 7m mit Tor | 4 Luca Ihle | 7:4 |
| 07:23 | Tor | 4 Luca Ihle | 8:4 |
| 07:28 | Auszeit Gast | 8:4 | |
| 08:04 | Tor | 14 Nico Weiß | 8:5 |
| 08:55 | Tor | 14 Nico Weiß | 8:6 |
| 09:59 | Tor | 10 Noah Stebel | 9:6 |
| 10:48 | Tor | 10 Max Veit | 9:7 |
| 10:59 | Tor | 3 Paul Meffle | 10:7 |
| 11:43 | Tor | 4 Luca Ihle | 11:7 |
| 12:43 | Tor | 3 Paul Meffle | 12:7 |
| 13:16 | Tor | 2 Lukas Spielvogel | 13:7 |
| 13:34 | Tor | 11 Ole Hauser | 14:7 |
| 13:58 | Tor | 10 Max Veit | 14:8 |
| 15:22 | Tor | 10 Noah Stebel | 15:8 |
| 16:28 | Tor | 11 Ole Hauser | 16:8 |
| 17:06 | Tor | 10 Noah Stebel | 17:8 |
| 17:44 | Tor | 14 Nico Weiß | 17:9 |
| 19:46 | Tor | 3 Paul Meffle | 18:9 |
| 20:55 | Tor | 10 Noah Stebel | 19:9 |
| 21:15 | Tor | 4 Luca Ihle | 20:9 |
| 21:36 | Tor | 11 Ole Hauser | 21:9 |
| 21:57 | Tor | 2 Mateo Fuchs | 21:10 |
| 22:07 | Tor | 17 Paul Lorenz | 22:10 |
| 24:32 | Tor | 10 Noah Stebel | 23:10 |
| 25:12 | Tor | 2 Lukas Spielvogel | 24:10 |
| 25:42 | Tor | 2 Mateo Fuchs | 24:11 |
| 26:06 | Tor | 4 Luca Ihle | 25:11 |
| 27:01 | Tor | 11 Ole Hauser | 26:11 |
| 28:25 | Tor | 3 Paul Meffle | 27:11 |
| 28:41 | Tor | 3 Paul Meffle | 28:11 |
| 29:35 | Tor | 4 Luca Ihle | 29:11 |
| 29:40 | Auszeit Gast | 29:11 | |
| 29:48 | Tor | 10 Max Veit | 29:12 |
| 30:09 | Tor | 4 Luca Ihle | 30:12 |
| 30:31 | Tor | 3 Paul Meffle | 31:12 |
| 31:11 | Tor | 3 Paul Meffle | 32:12 |
| 31:25 | Tor | 10 Max Veit | 32:13 |
| 32:13 | Tor | 10 Max Veit | 32:14 |
| 32:30 | Tor | 3 Paul Meffle | 33:14 |
| 32:44 | Tor | 10 Max Veit | 33:15 |
| 32:54 | Tor | 2 Lukas Spielvogel | 34:15 |
| 33:25 | 7m mit Tor | 3 Jonas Erlenmaier | 34:16 |
| 34:04 | Tor | 6 Samuel Porer | 35:16 |
| 34:45 | Tor | 3 Jonas Erlenmaier | 35:17 |
| 35:49 | Tor | 8 Bela Wittmeier | 35:18 |
| 36:05 | Tor | 6 Samuel Porer | 36:18 |
| 37:44 | Tor | 6 Samuel Porer | 37:18 |
| 38:09 | Tor | 4 Luca Ihle | 38:18 |
| 38:18 | Tor | 10 Max Veit | 38:19 |
| 38:27 | Tor | 5 Janis Jung | 39:19 |
| 39:00 | Tor | 5 Janis Jung | 40:19 |
| 39:50 | Tor | 4 Luca Ihle | 41:19 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N. N.N. N.N.