Schwarzwald-Rhein - maennliche C-Jugend Bezirksklasse Staffel 2 · Donnerstag, 01. Januar 1970 · 14:30 Uhr · Hermann-Übelhör-Halle in Eggenstein-Leopoldshafen
JSG Eggenstein-Leopoldshafen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Niels Schreiner | 2 | — | — |
| 11 | Tom Hauck | 4 | — | 🟡 |
| 13 | Mattis Pretzl | 2 | — | — |
| 14 | Jonathan Lohmiller | 6 | — | — |
| 16 | Theodor Kohler | 6 | — | — |
| 18 | Ben Zier | 1 | — | — |
| 19 | Lennart Christ | 1 | — | — |
| 3 | Jonathan Stöckel | 1 | — | — |
| 30 | Finn Gudelius | 0 | — | — |
| 4 | Yasin Hashem | 9 | — | 1×2' |
| 8 | Jarno König | 4 | 1/1 | — |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| C | N.N. N.N. | Offizieller | ||
TV Bretten
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Begert | 0 | — | — |
| 19 | Berat Agca | 2 | — | — |
| 25 | Mika Vincon | 7 | 3/2 | — |
| 30 | Mouad Kassrioui | 1 | 2/0 | — |
| 31 | Enes Muhammed | 0 | — | — |
| 5 | Luca Liusias | 1 | — | — |
| 7 | Jan Germer | 0 | — | 1×2' |
| A | N.N. N.N. | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:24 | Tor | 13 Mattis Pretzl | 1:0 |
| 00:40 | Tor | 19 Berat Agca | 1:1 |
| 01:09 | Tor | 8 Jarno König | 2:1 |
| 03:25 | Verwarnung | 11 Tom Hauck | 2:1 |
| 04:29 | Auszeit Heim | 2:1 | |
| 04:40 | Tor | 11 Tom Hauck | 3:1 |
| 05:24 | Tor | 4 Yasin Hashem | 4:1 |
| 07:10 | Tor | 4 Yasin Hashem | 5:1 |
| 08:28 | Tor | 16 Theodor Kohler | 6:1 |
| 08:38 | Auszeit Gast | 6:1 | |
| 08:55 | 7m mit Tor | 25 Mika Vincon | 6:2 |
| 10:14 | Tor | 11 Tom Hauck | 7:2 |
| 11:18 | Tor | 16 Theodor Kohler | 8:2 |
| 11:52 | Tor | 13 Mattis Pretzl | 9:2 |
| 12:14 | Tor | 25 Mika Vincon | 9:3 |
| 12:31 | Tor | 10 Niels Schreiner | 10:3 |
| 13:37 | Tor | 11 Tom Hauck | 11:3 |
| 14:11 | Tor | 4 Yasin Hashem | 12:3 |
| 14:51 | Tor | 8 Jarno König | 13:3 |
| 15:08 | 2 Minuten | 4 Yasin Hashem | 13:3 |
| 15:48 | 7m mit Tor | 8 Jarno König | 14:3 |
| 16:27 | Tor | 3 Jonathan Stöckel | 15:3 |
| 18:12 | Tor | 18 Ben Zier | 16:3 |
| 18:24 | Auszeit Gast | 16:3 | |
| 19:03 | Tor | 4 Yasin Hashem | 17:3 |
| 19:37 | Tor | 25 Mika Vincon | 17:4 |
| 22:12 | Tor | 4 Yasin Hashem | 18:4 |
| 25:00 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 19:4 |
| 25:18 | Tor | 11 Tom Hauck | 20:4 |
| 26:10 | Tor | 25 Mika Vincon | 20:5 |
| 27:44 | 7m mit Tor | 25 Mika Vincon | 20:6 |
| 28:05 | Tor | 4 Yasin Hashem | 21:6 |
| 30:22 | Tor | 4 Yasin Hashem | 22:6 |
| 30:53 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 23:6 |
| 32:45 | Tor | 16 Theodor Kohler | 24:6 |
| 33:12 | Tor | 16 Theodor Kohler | 25:6 |
| 33:19 | Auszeit Gast | 25:6 | |
| 33:52 | Tor | 4 Yasin Hashem | 26:6 |
| 34:18 | Tor | 19 Lennart Christ | 27:6 |
| 35:31 | 7m ohne Tor | 30 Mouad Kassrioui | 27:6 |
| 36:13 | Tor | 16 Theodor Kohler | 28:6 |
| 37:37 | 7m ohne Tor | 25 Mika Vincon | 28:6 |
| 37:48 | Tor | 16 Theodor Kohler | 29:6 |
| 38:04 | Tor | 19 Berat Agca | 29:7 |
| 40:35 | 7m ohne Tor | 30 Mouad Kassrioui | 29:7 |
| 40:50 | Tor | 4 Yasin Hashem | 30:7 |
| 41:31 | Tor | 5 Luca Liusias | 30:8 |
| 43:25 | Tor | 25 Mika Vincon | 30:9 |
| 43:42 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 31:9 |
| 44:37 | Tor | 25 Mika Vincon | 31:10 |
| 44:58 | Verwarnung | Offizieller A, TV Bretten | 31:10 |
| 45:05 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 32:10 |
| 45:19 | 2 Minuten | 7 Jan Germer | 32:10 |
| 45:49 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 33:10 |
| 46:10 | Tor | 30 Mouad Kassrioui | 33:11 |
| 48:00 | Tor | 8 Jarno König | 34:11 |
| 48:24 | Tor | 14 Jonathan Lohmiller | 35:11 |
| 49:45 | Tor | 10 Niels Schreiner | 36:11 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N. N.N. N.N.