Landesliga Hannover WJA St. 2 · Sonntag, 16. Februar 2025 · 12:00 Uhr · Hannover, SZ Misburg Halle I
SG Misburg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Malyska | 0 | — | — |
| 10 | Hanna Trebs | 0 | — | — |
| 13 | Nele Schiebel | 8 | — | 1×2' |
| 19 | Mina Möreke | 0 | — | — |
| 2 | Nina Wossidlo | 2 | — | 🟡 |
| 22 | Mila Thiele | 0 | — | — |
| 3 | Klara Henriette Eufemia- Krüger | 2 | — | — |
| 4 | Lani Mülverstedt | 4 | 2/2 | — |
| 8 | Emma Allegra Maryann- Krüger | 0 | — | — |
| A | Karolina Paulina Malyska | Offizieller | ||
| B | Ann-Kathrin Fraj | Offizieller | ||
| C | Yu Fei Song | Offizieller | ||
| D | Juliana Leandra Minzlaff | Offizieller | ||
Lehrter SV
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:32 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 1:0 |
| 03:58 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 1:1 |
| 06:18 | Tor | 54 Kohlmeyer, Alicia | 1:2 |
| 07:16 | Tor | 19 Molsen, Rieke | 1:3 |
| 07:27 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 2:3 |
| 08:04 | Tor | 2 Becker, Hanna Maria | 2:4 |
| 09:16 | Tor | 3 Krüger, Klara Henriette | 3:4 |
| 14:25 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 4:4 |
| 16:07 | Auszeit Gast | ||
| 16:29 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 5:4 |
| 18:09 | Tor | 3 Krüger, Klara Henriette | 6:4 |
| 19:49 | Tor | 4 Mülverstedt, Lani | 7:4 |
| 21:01 | Tor | 19 Molsen, Rieke | 7:5 |
| 22:55 | Auszeit Heim | ||
| 24:06 | 7m mit Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 7:6 |
| 25:03 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 7:7 |
| 26:59 | Tor | 54 Kohlmeyer, Alicia | 7:8 |
| 31:21 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 8:8 |
| 33:12 | Tor | 2 Wossidlo, Nina | 9:8 |
| 33:48 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 9:9 |
| 35:10 | Tor | 2 Wossidlo, Nina | 10:9 |
| 36:05 | Tor | 3 Meldau, Leni | 10:10 |
| 37:03 | Verwarnung | 54 Kohlmeyer, Alicia | |
| 37:12 | 7m mit Tor | 4 Mülverstedt, Lani | 11:10 |
| 37:43 | Verwarnung | 2 Wossidlo, Nina | |
| 38:55 | 7m mit Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 11:11 |
| 40:20 | Verwarnung | 24 Baumann, Amy Jolie | |
| 40:28 | 7m mit Tor | 4 Mülverstedt, Lani | 12:11 |
| 44:38 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 12:12 |
| 46:18 | Tor | 24 Baumann, Amy Jolie | 12:13 |
| 48:57 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 13:13 |
| 51:18 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 13:14 |
| 51:53 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 14:14 |
| 52:39 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 14:15 |
| 53:38 | Tor | 24 Baumann, Amy Jolie | 14:16 |
| 54:18 | Tor | 57 Boele-Keimer, Clara | 14:17 |
| 54:22 | Auszeit Heim | ||
| 55:19 | 2 Minuten | 13 Schiebel, Nele | |
| 56:26 | Tor | 4 Mülverstedt, Lani | 15:17 |
| 56:49 | Tor | 2 Becker, Hanna Maria | 15:18 |
| 59:25 | Tor | 13 Schiebel, Nele | 16:18 |
Offizielle
Sek.: Dorothea Minzlaff
SR A: Georg Fraj
Zeitn.: Nicole Trebs