Regionsoberliga M Ost · Samstag, 07. September 2024 · 18:00 Uhr · Lemförde, SZ
TuS LemfördeWertungSieg TuS LemfördeTV Georgsmarienhütte
Spielanalyse
Erfasse dieses Spiel selbst — Würfe, Tore, Fehler und Paraden. Geht auch nachträglich, z.B. vom Video. Nur für dich sichtbar.
TuS Lemförde
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Stahl | 0 | — | — |
| 11 | Erik Wehrmann | 7 | — | 2×2' |
| 12 | Jonas Höfer | 0 | — | — |
| 13 | Martin Groß | 1 | — | 1×2' |
| 14 | Simon Möller | 0 | — | — |
| 15 | Lucas Strathmann | 0 | — | — |
| 2 | Julien Schreiber | 2 | — | — |
| 3 | Paul Stahl | 5 | — | 1×2' |
| 4 | Leon Meyer | 2 | — | — |
| 5 | Bennet Möller | 3 | — | — |
| 6 | Tobias Bardelmann | 5 | — | — |
| 7 | Maurice Rape | 9 | 1/1 | — |
| 8 | Jendrik Wolf | 6 | — | — |
| 9 | Thies Mengedoth | 2 | — | — |
| A | Lars Schichta | Offizieller | ||
| B | Marcel Hagemann | Offizieller | ||
| C | Colja Broi | Offizieller | ||
| D | Martin Thevißen | Offizieller | ||
TV Georgsmarienhütte
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz Steffen | 0 | — | — |
| 11 | Max Zumstrull | 3 | — | — |
| 13 | Lasse Bei der Kellen | 9 | 4/4 | 1×2' |
| 14 | Fynn Leon Köhne | 2 | — | — |
| 16 | Felix Koch | 0 | — | — |
| 19 | Konstantin Lutter | 2 | — | — |
| 2 | Christopher Okonek | 0 | — | — |
| 29 | Paul Konerding | 1 | — | — |
| 32 | Ole Möller | 1 | — | — |
| 4 | Mathis Jäschke | 6 | — | — |
| 41 | Yannik Hengelbrock | 2 | — | 1×2' |
| 61 | Lasse Möller | 0 | — | — |
| 7 | Noah Franke | 1 | — | — |
| 9 | Tim Rehm | 2 | — | — |
| A | Tim Werner | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:22 | Tor | 7 Rape, Maurice | 1:0 |
| 01:10 | Tor | 11 Wehrmann, Erik | 2:0 |
| 01:25 | Tor | 4 Jäschke, Mathis | 2:1 |
| 01:36 | Tor | 11 Wehrmann, Erik | 3:1 |
| 02:14 | Tor | 3 Stahl, Paul | 4:1 |
| 03:24 | Tor | 7 Rape, Maurice | 5:1 |
| 05:08 | Tor | 4 Jäschke, Mathis | 5:2 |
| 05:25 | Tor | 5 Möller, Bennet | 6:2 |
| 05:31 | Auszeit Gast | ||
| 06:32 | Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 6:3 |
| 06:57 | Tor | 11 Wehrmann, Erik | 7:3 |
| 08:48 | Tor | 3 Stahl, Paul | 8:3 |
| 10:07 | Tor | 9 Mengedoth, Thies | 9:3 |
| 11:37 | Tor | 3 Stahl, Paul | 10:3 |
| 12:26 | Tor | 7 Rape, Maurice | 11:3 |
| 12:55 | 2 Minuten | 11 Wehrmann, Erik | |
| 12:59 | 7m mit Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 11:4 |
| 13:38 | Tor | 5 Möller, Bennet | 12:4 |
| 14:09 | Tor | 11 Zumstrull, Max | 12:5 |
| 14:33 | Tor | 6 Bardelmann, Tobias | 13:5 |
| 14:42 | Tor | 9 Rehm, Tim | 13:6 |
| 15:54 | Tor | 4 Meyer, Leon | 14:6 |
| 16:12 | Tor | 19 Lutter, Konstantin | 14:7 |
| 16:50 | Tor | 7 Rape, Maurice | 15:7 |
| 18:24 | Tor | 11 Zumstrull, Max | 15:8 |
| 18:47 | Tor | 8 Wolf, Jendrik | 16:8 |
| 20:16 | Tor | 41 Hengelbrock, Yannik | 16:9 |
| 20:41 | Tor | 8 Wolf, Jendrik | 17:9 |
| 23:38 | Tor | 7 Rape, Maurice | 18:9 |
| 35:24 | 2 Minuten | 13 Groß, Martin | |
| 36:37 | Tor | 3 Stahl, Paul | 28:16 |
| 37:38 | Tor | 11 Wehrmann, Erik | 29:16 |
| 37:48 | Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 29:17 |
| 38:12 | Tor | 11 Wehrmann, Erik | 30:17 |
| 38:36 | Tor | 32 Möller, Ole | 30:18 |
| 39:11 | 2 Minuten | 11 Wehrmann, Erik | |
| 39:33 | Tor | 9 Rehm, Tim | 30:19 |
| 40:12 | 2 Minuten | 13 Bei der Kellen, Lasse | |
| 40:15 | Tor | 7 Rape, Maurice | 31:19 |
| 40:43 | Tor | 4 Jäschke, Mathis | 31:20 |
| 41:11 | Tor | 8 Wolf, Jendrik | 32:20 |
| 41:57 | Tor | 29 Konerding, Paul | 32:21 |
| 44:06 | Tor | 6 Bardelmann, Tobias | 33:21 |
| 44:45 | 2 Minuten | 3 Stahl, Paul | |
| 44:49 | 7m mit Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 33:22 |
| 46:09 | 2 Minuten | 41 Hengelbrock, Yannik | |
| 46:12 | Tor | 9 Mengedoth, Thies | 34:22 |
| 46:39 | Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 34:23 |
| 46:47 | Tor | 7 Rape, Maurice | 35:23 |
| 48:32 | Tor | 19 Lutter, Konstantin | 35:24 |
| 49:10 | Tor | 6 Bardelmann, Tobias | 36:24 |
| 49:37 | 7m mit Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 36:25 |
| 50:31 | Tor | 4 Meyer, Leon | 37:25 |
| 51:23 | Tor | 3 Stahl, Paul | 38:25 |
| 54:04 | 7m mit Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 38:26 |
| 54:36 | Tor | 4 Jäschke, Mathis | 38:27 |
| 55:28 | 7m mit Tor | 7 Rape, Maurice | 39:27 |
| 56:39 | Tor | 7 Rape, Maurice | 40:27 |
| 57:23 | Tor | 13 Groß, Martin | 41:27 |
| 57:53 | Tor | 13 Bei der Kellen, Lasse | 41:28 |
| 59:14 | Tor | 11 Zumstrull, Max | 41:29 |
| 59:50 | Tor | 2 Schreiber, Julien | 42:29 |
Offizielle
Sek.: Alina Klatt
SR A: Yannik Bielfeldt
SR B: Christopher Kühn
Zeitn.: Katrin Klatt