Landesliga mJA · Freitag, 10. Januar 2025 · 19:30 Uhr · Verden, Aller-Weser-SH
HSG Verden-Aller
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mykyta Semko | 6 | 1/1 | — |
| 11 | Jona Riechelmann | 2 | — | — |
| 13 | Miguel Bauer | 2 | 1/1 | 🟡 |
| 20 | Lino Rodi | 3 | 0/1 | 🟡 |
| 23 | Frithjof Yannis Demmrich | 6 | — | — |
| 24 | Jacob Samblowsky | 0 | — | — |
| 29 | Leon Böse | 1 | 1/1 | 1×2' |
| 3 | Jury Melchers | 2 | 1/1 | — |
| 33 | Mika Eilers | 5 | — | — |
| 5 | Jannis Mika Küker | 3 | — | — |
| 69 | Julius Kopmann | 3 | — | 1×2' |
| 7 | Felix Döhle | 4 | — | 1×2' |
| 77 | Thomas Piechot | 2 | — | — |
| 90 | Kevin Vergeld | 0 | — | — |
| A | Lana Caesar | Offizieller | ||
| B | Maximilian Janik | Offizieller | ||
| C | Tammo Schwarz | Offizieller | ||
VfL Rastede
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Bohmbach | 0 | — | — |
| 11 | Emil Janout | 3 | — | — |
| 14 | Thies Hermeling | 2 | — | — |
| 17 | Jonte Christmann | 7 | 1/1 | — |
| 2 | Jonah Gebken | 5 | 1/1 | — |
| 22 | Nick Bräuer | 6 | — | — |
| 3 | Lasse Schmidt | 2 | — | 1×2' |
| 9 | Maximilian Knust | 3 | — | 2×2' |
| A | Lara Bolte | Offizieller | ||
| B | Linus Scheidel | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:25 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 1:0 |
| 02:22 | Tor | 14 Hermeling, Thies | 1:1 |
| 02:51 | Tor | 10 Semko, Mykyta | 2:1 |
| 03:23 | Tor | 20 Rodi, Lino | 3:1 |
| 03:56 | Tor | 11 Janout, Emil | 3:2 |
| 06:08 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 3:3 |
| 06:39 | 7m mit Tor | 10 Semko, Mykyta | 4:3 |
| 07:34 | Tor | 14 Hermeling, Thies | 4:4 |
| 07:47 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 5:4 |
| 08:23 | Verwarnung | 13 Bauer, Miguel | |
| 08:51 | Tor | 3 Schmidt, Lasse | 5:5 |
| 09:19 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 6:5 |
| 10:07 | Tor | 22 Bräuer, Nick | 6:6 |
| 11:24 | Tor | 11 Riechelmann, Jona | 7:6 |
| 12:12 | Tor | 20 Rodi, Lino | 8:6 |
| 12:55 | Tor | 11 Janout, Emil | 8:7 |
| 13:07 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 9:7 |
| 13:23 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 9:8 |
| 13:38 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 10:8 |
| 14:21 | 2 Minuten | 3 Schmidt, Lasse | |
| 14:24 | 7m mit Tor | 13 Bauer, Miguel | 11:8 |
| 15:28 | Tor | 23 Demmrich, Frithjof | 12:8 |
| 16:01 | Auszeit Heim | ||
| 16:49 | 2 Minuten | 9 Knust, Maximilian | |
| 17:22 | Tor | 7 Döhle, Felix | 13:8 |
| 18:07 | Tor | 20 Rodi, Lino | 14:8 |
| 18:23 | Verwarnung | 20 Rodi, Lino | |
| 19:09 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 14:9 |
| 20:27 | Tor | 5 Küker, Jannis Mika | 15:9 |
| 25:18 | 2 Minuten | 7 Döhle, Felix | |
| 25:18 | Verwarnung | A Caesar, Lana | |
| 31:30 | Tor | 33 Eilers, Mika | 21:13 |
| 31:59 | Tor | 22 Bräuer, Nick | 21:14 |
| 32:14 | Tor | 33 Eilers, Mika | 22:14 |
| 32:43 | Tor | 69 Kopmann, Julius | 23:14 |
| 34:54 | 7m ohne Tor | 20 Rodi, Lino | 23:14 |
| 35:54 | 2 Minuten | 69 Kopmann, Julius | |
| 36:17 | Tor | 33 Eilers, Mika | 24:14 |
| 36:48 | Tor | 7 Döhle, Felix | 25:14 |
| 37:00 | Tor | 2 Gebken, Jonah | 25:15 |
| 37:34 | Tor | 10 Semko, Mykyta | 26:15 |
| 37:52 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 26:16 |
| 38:32 | Tor | 10 Semko, Mykyta | 27:16 |
| 40:27 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 27:17 |
| 41:48 | Tor | 33 Eilers, Mika | 28:17 |
| 42:14 | Tor | 69 Kopmann, Julius | 29:17 |
| 43:12 | Tor | 7 Döhle, Felix | 30:17 |
| 43:58 | Tor | 3 Schmidt, Lasse | 30:18 |
| 44:44 | Tor | 10 Semko, Mykyta | 31:18 |
| 45:35 | Tor | 10 Semko, Mykyta | 32:18 |
| 45:41 | Auszeit Gast | ||
| 47:45 | Tor | 77 Piechot, Thomas | 33:18 |
| 48:12 | Tor | 22 Bräuer, Nick | 33:19 |
| 48:59 | Tor | 5 Küker, Jannis Mika | 34:19 |
| 49:24 | Tor | 13 Bauer, Miguel | 35:19 |
| 50:37 | Tor | 11 Janout, Emil | 35:20 |
| 52:18 | Tor | 2 Gebken, Jonah | 35:21 |
| 53:08 | 2 Minuten | 29 Böse, Leon | |
| 53:13 | Tor | 2 Gebken, Jonah | 35:22 |
| 53:22 | Tor | 77 Piechot, Thomas | 36:22 |
| 53:35 | Tor | 22 Bräuer, Nick | 36:23 |
| 53:50 | Tor | 3 Melchers, Jury | 37:23 |
| 54:06 | Tor | 9 Knust, Maximilian | 37:24 |
| 54:30 | 2 Minuten | 9 Knust, Maximilian | |
| 55:05 | Tor | 22 Bräuer, Nick | 37:25 |
| 57:00 | Tor | 9 Knust, Maximilian | 37:26 |
| 57:28 | Tor | 11 Riechelmann, Jona | 38:26 |
| 58:53 | Tor | 2 Gebken, Jonah | 38:27 |
| 59:20 | 7m mit Tor | 29 Böse, Leon | 39:27 |
| 59:44 | Tor | 17 Christmann, Jonte | 39:28 |
Offizielle
Sek.: Phillip Kopmann
SR A: Thomas Kothe
SR B: Dennis Lakemann
Zeitn.: Jan Revermann